Sol de Mayo
Inscripciones & Zonas - Viedma 2022 Torneo "Monarca del Río"
1ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Pocai, Gastón – Mazzanti, Rodrigo | Sol de Mayo (Viedma) |
2 | Arrechea, Ezequiel – Arrechea, Iñaki | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
3 | Vidal, Sascha – Cancina, Amilcar | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
4 | Alarcon, Alfredo – Garcia, Franco | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
5 | Cepeda, Joaquin – Diaz, Santiago | Club Prado Español (Santa Rosa) |
6 | Fontana, Gastón – Tulio, Andres | Club Racing de Trelew – Club Don Bosco Rawson |
7 | Azcoitía, Alberto – Dunrauf, Esteban | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
8 | Gebel, Cristian – Petto, Norberto | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
9 | Castaño, Emiliano – Alonso Richi | Asociación Española (Neuquén) |
10 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Pocai, Gastón – Mazzanti, Rodrigo | Sol de Mayo (Viedma) |
Torres, Lautaro – Araya, Lucas | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
Arrechea, Ezequiel – Arrechea, Iñaki | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Vidal, Sascha – Cancina, Amilcar | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Alarcon, Alfredo – Garcia, Franco | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Castaño, Emiliano – Alonso Richi | Asociación Española (Neuquén) |
Cepeda, Joaquin – Diaz, Santiago | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Fontana, Gastón – Tulio, Andres | Club Racing de Trelew – Club Don Bosco Rawson |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Azcoitía, Alberto – Dunrauf, Esteban | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Gebel, Cristian – Petto, Norberto | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
2da Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Zagari, Nicolas – Rodriguez, Peloncho | Sol de Mayo (Viedma) – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
2 | Fatorel, Nicolas – Calderon, Aidano | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Sol de Mayo (Viedma) |
3 | Rueda, Miguel – Picotti, Claudio | Club Atlético Regina (Villa Regina) |
4 | Trotti, Ricardo – Rodriguez, Jerónimo | Club de Pelota Paleta Monte Hermoso |
5 | Durrie, Cristobal – Coali, Martin | Sol de Mayo (Viedma) – Sol de Mayo (Viedma) |
6 | Diaz, Eladio – Lucero, Julio | Club Cipolletti |
7 | Medina, Gustavo – Riquelme, Claudio | Asociación Española (Neuquén) |
8 | Perez, Guillermo – Altolaguirre, Rodrigo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Zagari, Nicolas – Rodriguez, Peloncho | Sol de Mayo (Viedma) – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
Fatorel, Nicolas – Calderon, Aidano | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Sol de Mayo (Viedma) |
Rueda, Miguel – Picotti, Claudio | Club Atlético Regina (Villa Regina) |
Trotti, Ricardo – Rodriguez, Jerónimo | Club de Pelota Paleta Monte Hermoso |
Zona “B”
Fatorel, Nicolas – Calderon, Aidano | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Sol de Mayo (Viedma) |
Durrie, Cristobal – Coali, Martin | Sol de Mayo (Viedma) – Sol de Mayo (Viedma) |
Diaz, Eladio – Lucero, Julio | Club Cipolletti |
Medina, Gustavo – Riquelme, Claudio | Asociación Española (Neuquén) |
Perez, Guillermo – Altolaguirre, Rodrigo | Club Prado Español (Neuquén) |
3ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Pacho, Nelson – Sosa, Juan Mauel | Sol de Mayo (Viedma) |
2 | Retamal, Matias – Retamal, Alejandro | Sol de Mayo (Viedma) |
3 | García Leon, Ceferino – Lundgwist, Juan Francisco | Sol de Mayo (Viedma) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
4 | Mesa, Joaquin- Malaspina, Mario | Sol de Mayo (Viedma) |
5 | Linares, German – Peralta, Mariano | Sol de Mayo (Viedma) – Asociación Española (Neuquén) |
6 | Sepulveda, Hector – Minor, Bautista | Ftc Pelota Paleta Buratovich |
7 | Riera, Cristian – Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
8 | Bollero, Lucas – Bernatene, Martín | Sol de Mayo (Viedma) |
9 | Galvan, Sergio – Uriarte, Marcelo | Sol de Mayo (Viedma) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
10 | Nori, Fabián – Sanchez, Gerardo | Del Progreso (Genral Roca) – Sol de Mayo (Viedma) |
11 | Lucero, Osvaldo – Sanchez, Dario | Club Prado Español (Santa Rosa)- Sol de Mayo (Viedma) |
12 | Carro, Omar – Arrillaga, Juan Pablo | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
13 | Nardini, Gonzalo – Arribas, Luciano | Sol de Mayo (Viedma) |
14 | Riganti, Leandro- Dindart, Juan | Ftc Pelota Paleta Buratovich |
15 | Ravinale, Juan Eduardo – Videla, Dario | Club Prado Español (Santa Rosa) |
16 | Llanos, Ariel – Damico, Diego | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) – Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Pacho, Nelson – Sosa, Juan Mauel | Sol de Mayo (Viedma) |
Retamal, Matias – Retamal, Alejandro | Sol de Mayo (Viedma) |
García Leon, Ceferino – Lundgwist, Juan Francisco | Sol de Mayo (Viedma) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Llanos, Ariel – Damico, Diego | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) – Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Mesa, Joaquin- Malaspina, Mario | Sol de Mayo (Viedma) |
Linares, German – Peralta, Mariano | Sol de Mayo (Viedma) – Asociación Española (Neuquén) |
Sepulveda, Hector – Minor, Bautista | Ftc Pelota Paleta Buratovich |
Riera, Cristian – Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Bollero, Lucas – Bernatene, Martín | Sol de Mayo (Viedma) |
Galvan, Sergio – Uriarte, Marcelo | Sol de Mayo (Viedma) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Nori, Fabián – Sanchez, Gerardo | Del Progreso (Genral Roca) – Sol de Mayo (Viedma) |
Lucero, Osvaldo – Sanchez, Dario | Club Prado Español (Santa Rosa)- Sol de Mayo (Viedma) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Carro, Omar – Arrillaga, Juan Pablo | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Nardini, Gonzalo – Arribas, Luciano | Sol de Mayo (Viedma) |
Riganti, Leandro- Dindart, Juan | Ftc Pelota Paleta Buratovich |
Ravinale, Juan Eduardo – Videla, Dario | Club Prado Español (Santa Rosa) |