Club Atlético Regina 15-16 y 17 de Abril
Resultados - Villa Regina 2022 Torneo "Malvinas Argentinas"
Viernes 15/04/2022
Subsede Ingeniero Huergo
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | 15:00 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | – | – | – | Mesa, Joaquin – Mesa, Gaston | 3ra | A |
2 | 15:40 | Retamal, Matias Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 12-9 | 12-10 | Lundgwitch, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 3ra | B | |
3 | 16:20 | Garcia, Favio Héctor – Ziaurriz, Rubén Eduardo | 12-8 | 12-6 | Martinez, Ezequiel – Currumil, Mylton | 3ra | C | |
4 | 17:00 | Pessoa, Adrián Alberto – Pastor, Walter Javier | 3-12 | 10-12 | Fernandez, Luciano Exequiel – Calaio, Federico | 3ra | C | |
5 | 17:40 | Marcó, Tomas Gabriel – Acuña, Adrian | 12-5 | 12-5 | Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | 3ra | D | |
6 | 18:20 | Diez, Joaquín – García, Luciano Ariel | 12-4 | 12-3 | Nori, Fabián Claudio – Sendon, Agustin | 3ra | D |
Sede Villa Regina
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | 15:00 | Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | 9-12 | 12-4 | 7-3 | Volpe, Luciano Federico – Umaña, Fernando Javier | 2da | A |
2 | 15:40 | Castaño, Emiliano Ramiro – Alonso, Ricardo Daniel | 6-12 | 12-11 | 7-4 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | 1ra | B |
3 | 16:20 | López, Guillermo Enrique – Rezzónico, Roberto | 11-12 | 12-7 | 2-7 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | 2da | B |
4 | 17:00 | Azcoitia, Martin – Raimondo, Patricio | 12-5 | 9-12 | 7-2 | Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | 1ra | A |
5 | 17:40 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 12-10 | 12-10 | Lucero, José Luis – Raimondo, Fausto | 2da | C | |
6 | 18:20 | Pelegrina, Martín – Garcia, Franco | 12-6 | 12-6 | Benvenuto, Enzo – Cepeda, Joaquín Hernan | 1ra | B | |
7 | 19:00 | Lucero, Nicolás Alejandro – Harrington, Axel | 12-9 | 12-9 | Lecot, Javier – Montiel, Ariel | 2da | D | |
8 | 19:40 | Arrechea, Ezequiel – Mazzanti, Rodrigo | 12-8 | 12-5 | Gebel, Cristian Nicolás – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | 1ra | A | |
9 | 20:20 | Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | 12-9 | 12-2 | Salvaro, Nahuel – Nuñez, Cristian | 2da | A | |
10 | 21:00 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | 12-6 | 12-11 | Martinez Palmes, Giuliano – Perez, Juan Manuel | 3ra | A | |
11 | 21:40 | Lucero, Nicolás Alejandro – Harrington, Axel | 12-5 | 12-3 | Pessoa, Sebastian Franco – Picotti, Claudio Javier | 2da | D | |
12 | 22:20 | Retamal, Matias Misael – Retamal, Antonio Alejandro | – | – | – | Minor, Bautista – Sepulveda, Julio | 3ra | B |
13 | 23:00 | Lucero, José Luis – Raimondo, Fausto | 7-12 | 12-6 | 1-7 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | C |
14 | 23:40 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | 12-8 | 12-11 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | 2da | B |
Sábado 16/04/2022
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
16 | 09:40 | Volpe, Luciano Federico – Umaña, Fernando Javier | 12-7 | 12-10 | Salvaro, Nahuel – Nuñez, Cristian | 2da | A | |
17 | 10:20 | Marcó, Tomas Gabriel – Acuña, Adrian | 12-3 | 12-5 | Nori, Fabián Claudio – Sendon, Agustin | 3ra | D | |
18 | 11:00 | Pessoa, Adrián Alberto – Pastor, Walter Javier | 3-12 | 6-12 | Garcia, Favio Héctor – Ziaurriz, Rubén Eduardo | 2da | C | |
19 | 11:40 | Azcoitia, Martin – Raimondo, Patricio | 12-6 | 12-8 | Gebel, Cristian Nicolás – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | 1ra | A | |
20 | 12:20 | Diez, Joaquín – García, Luciano Ariel | 12-7 | 12-4 | Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | 3ra | D | |
21 | 13:00 | Castaño, Emiliano Ramiro – Alonso, Ricardo Daniel | 12-7 | 12-3 | Benvenuto, Enzo – Cepeda, Joaquín Hernan | 1ra | A | |
22 | 13:40 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | 12-10 | 12-7 | Martinez Palmes, Giuliano – Perez, Juan Manuel | 3ra | A | |
23 | 14:20 | Lecot, Javier – Montiel, Ariel | 12-5 | 8-12 | 6-7 | Pessoa, Sebastian Franco – Picotti, Claudio Javier | 2da | D |
24 | 15:00 | Arrechea, Ezequiel – Mazzanti, Rodrigo | 12-5 | 12-5 | Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | 1ra | B | |
25 | 15:40 | Fernandez, Luciano Exequiel – Calaio, Federico | 11-12 | 12-6 | 7-6 | Martinez, Ezequiel – Currumil, Mylton | 3ra | C |
26 | 16:20 | Pelegrina, Martín – Garcia, Franco | 12-11 | 12-2 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | 1ra | B | |
27 | 17:00 | López, Guillermo Enrique – Rezzónico, Roberto | 12-8 | 11-12 | 7-3 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | 2da | B |
28 | 17:40 | Lundgwitch, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 12-10 | 12-10 | Retamal, Matias Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 3ra | B |
Cuartos de Final
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
29 | 18:20 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | 12-5 | 12-6 | Lundgwitch, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 3ra | ||
30 | 19:00 | Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | 8-12 | 11-12 | López, Guillermo Enrique – Rezzónico, Roberto | 2da | ||
31 | 19:40 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | 12-6 | 12-8 | Fernandez, Luciano Exequiel – Calaio, Federico | 3ra | ||
32 | 20:20 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | 10-12 | 9-12 | Lucero, José Luis – Raimondo, Fausto | 2da | ||
33 | 21:00 | Garcia, Favio Héctor – Ziaurriz, Rubén Eduardo | 12-9 | 9-12 | 1-7 | Marcó, Tomas Gabriel – Acuña, Adrian | 3ra | |
34 | 21:40 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 12-3 | 12-7 | Pessoa, Sebastian Franco – Picotti, Claudio Javier | 2da | ||
35 | 22:20 | Diez, Joaquín – García, Luciano Ariel | 10-12 | 4-12 | Martinez Palmes, Giuliano – Perez, Juan Manuel | 3ra | ||
36 | 23:00 | Lucero, Nicolás Alejandro – Harrington, Axel | 12-9 | 12-9 | Volpe, Luciano Federico – Umaña, Fernando Javier | 2da |
SemiFinales
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
37 | 23:40 | Arrechea, Ezequiel – Mazzanti, Rodrigo | 9-12 | 12-5 | 3-7 | Castaño, Emiliano Ramiro – Alonso, Ricardo Daniel | 1ra | |
38 | 00:20 | López, Guillermo Enrique – Rezzónico, Roberto | 4-12 | 6-12 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | ||
39 | 01:00 | Pelegrina, Martín – Garcia, Franco | 9-12 | 12-10 | 7-2 | Azcoitia, Martin – Raimondo, Patricio | 1ra | |
40 | 01:40 | Lucero, Nicolás Alejandro – Harrington, Axel | 12-6 | 10-12 | 2-7 | Lucero, José Luis – Raimondo, Fausto | 2da |
Domingo 17/04/2022
SemiFinales
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
41 | 10:00 | Martinez Palmes, Giuliano – Perez, Juan Manuel | 12-7 | 12-8 | Retamal, Matias Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 3ra | ||
42 | 10:40 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | 12-11 | 12-6 | Marcó, Tomas Gabriel – Acuña, Adrian | 3ra |
Finales
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
43 | 11:20 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 12-9 | 12-9 | Lucero, José Luis – Raimondo, Fausto | 2da | ||
44 | 12:00 | Martinez Palmes, Giuliano – Perez, Juan Manuel | 12-9 | 11-12 | 2-7 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | 3ra | |
45 | 12:40 | Castaño, Emiliano Ramiro – Alonso, Ricardo Daniel | 5-12 | 11-12 | Pelegrina, Martín – Garcia, Franco | 1ra |