Club Del Progreso (9, 10 y 11 de Septiembre)
Resultados Gral. Roca 2022 Torneo "Homenaje a Carlos Pogost"
Viernes 9/09/2022
Sede Roca
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 11-12 | 12-06 | 7-1 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | 1ra | A |
2 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | 6-12 | 12-9 | 7-3 | Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | 3ra | C |
3 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | 12-5 | 12-5 | Ziaurriz, Ruben Eduardo – Ziaurriz, Enrique Marcelo | 3ra | D | |
4 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-07 | 12-5 | Martinez, Ezequiel Sebastian – Gomez, Esteban | 3ra | A | |
5 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 7-12 | 11-12 | Licciardi, Adolfo Antonio – Ziaurriz, Imanol | 3ra | B | |
6 | Echeveste, Rafael Oscar – Navarrete Luarte, Juan Leandro | 9-12 | 12-11 | 3-7 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 3ra | A |
7 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 4-12 | 12-11 | 7-1 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | 3ra | D |
8 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-6 | 12-5 | Diaz, Santiago – Ziaurriz, Joaquín Eduardo | 1ra | A | |
9 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 8-12 | 3-12 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 1ra | C | |
10 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 12-8 | 12-11 | Arrechea, Ezequiel – Pelegrina, Martin | 1ra | D | |
11 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | 11-12 | 12-11 | 7-3 | Mazzanti, Rodrigo – Azcoitia, Martin | 1ra | B |
12 | Gabis, Julian – García, Luciano | 7-12 | 6-12 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 3ra | C | |
13 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan | 12-4 | 12-4 | González, Juan Agustín – González, Juan Pablo | 3ra | B | |
14 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 12-4 | 12-4 | Lopez, Alejandro – Bohoslavsky, Juan Pablo | 1ra | D |
Sede Allen
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
15 | Lecot, Javier Fernando – Lucero, Julio César | 11-12 | 11-12 | Villarreal, Alfredo – Gomez, Lucas | 2da | D | |
16 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 12-1 | 12-8 | Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | 1ra | C | |
17 | Olivella, Carlos – Coluccio, Mauro | 8-12 | 9-12 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | 1ra | B | |
18 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 10-12 | 6-12 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan | 2da | B | |
19 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis | 12-7 | 6-12 | 6-7 | Raimondo, Franco – González Matias | 2da | C |
20 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 12-7 | 12-7 | Linares, Jorge Raúl – Fattorel, Diego – Hernandez, Guillermo | 2da | A | |
21 | Alarcón, Alfredo – Bianchi, Christian | 12-7 | 12-7 | Palma, Victor Hugo – Fattorel, Nicolas Javier | 2da | B | |
22 | Villarreal, Alfredo – Gomez, Lucas | 5-12 | 8-12 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 2da | D | |
23 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | 12-10 | 12-5 | Pogost, Carlos Andres – Pogost, Pablo | 2da | C | |
24 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 12-9 | 9-12 | 5-7 | Arrechea, Francisco – Dominguez, Diego | 2da | A |
Sábado 10/09/2022
Sede Roca
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
25 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 10-12 | 10-12 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 2da | A | |
26 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan | 12-8 | 12-8 | Palma, Victor Hugo – Fattorel, Nicolas Javier | 2da | B | |
27 | Diaz, Santiago – Ziaurriz, Joaquín Eduardo | 11-12 | 2-12 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | 1ra | A | |
28 | Lopez, Alejandro – Bohoslavsky, Juan Pablo | 7-12 | 2-12 | Arrechea, Ezequiel – Pelegrina, Martin | 2da | C | |
29 | No se Juega | No se Juega | 2da | D | |||
30 | Arrechea, Francisco – Dominguez, Diego | 12-9 | 12-7 | Linares, Jorge Raúl – Fattorel, Diego | 1ra | D | |
31 | Alarcón, Alfredo – Bianchi, Christian | 11-12 | 12-8 | 7-4 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 2da | A |
32 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 12-6 | 12-5 | Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | 2da | B | |
33 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | 9-12 | 12-5 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis | 1ra | C | |
34 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 12-3 | 12-9 | 7-1 | Lecot, Javier Fernando – Lucero, Julio César | 2da | C |
35 | Azcoitia, Martin – Mazzanti, Rodrigo | 12-0 | 12-0 | Olivella, Carlos – Coluccio, Mauro | 2da | D | |
36 | Raimondo, Franco – González Matias | 12-6 | 12-9 | Pogost, Carlos Andres – Pogost, Pablo | 1ra | B |
Sede Allen
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
37 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-4 | 12-8 | Echeveste, Rafael Oscar – Navarrete Luarte, Juan Leandro | 3ra | A | |
38 | Licciardi, Adolfo Antonio – Ziaurriz, Imanol | 12-4 | 12-5 | González, Juan Agustín – González, Juan Pablo | 3ra | B | |
39 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | 12-7 | 11-12 | 5-7 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 3ra | C |
40 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | 12-6 | 8-12 | 7-5 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | D |
41 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 8-12 | 12-9 | 7-2 | Martinez, Ezequiel Sebastian – Gomez, Esteban | 3ra | A |
42 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan | 10-12 | 12-10 | 7-6 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 3ra | B |
43 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 12-6 | 12-9 | Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | 3ra | C | |
44 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 12-8 | 12-7 | Ziaurriz, Ruben Eduardo – Ziaurriz, Enrique Marcelo | 3ra | D |
Cuartos de Final
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
45 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 9-12 | 11-12 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | 3ra | ||
46 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 12-0 | 12-0 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 3ra | ||
47 | Licciardi, Adolfo Antonio – Ziaurriz, Imanol | 12-11 | 3-12 | 7-2 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | |
48 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | 11-12 | 12-8 | 6-7 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan | 3ra | |
49 | Arrechea, Francisco – Dominguez, Diego | 3-12 | 7-12 | Raimondo, Franco – González Matias | 2da | ||
50 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan | 12-2 | 5-12 | 7-2 | Villarreal, Alfredo – Gomez, Lucas | 2da | |
51 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | 10-12 | 12-10 | 7-3 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 2da | |
52 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 8-12 | 9-12 | Alarcón, Alfredo – Bianchi, Christian | 2da | ||
53 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-6 | 12-6 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 1ra | ||
54 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | 4-12 | 9-12 | Arrechea, Ezequiel – Pelegrina, Martin | 1ra | ||
55 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 11-12 | 12-10 | 7-4 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | 1ra | |
56 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 12-5 | 12-8 | Mazzanti, Rodrigo – Azcoitia, Martin | 1ra |
SemiFinales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
57 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | 12-11 | 2-12 | 6-7 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 3ra | |
58 | Licciardi, Adolfo Antonio – Ziaurriz, Imanol | 12-9 | 12-11 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan | 3ra | ||
59 | Raimondo, Franco – González Matias | 12-11 | 2-12 | 4-7 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan | 2da | |
60 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | 7-12 | 4-12 | Alarcón, Alfredo – Bianchi, Christian | 2da | ||
61 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-7 | 12-5 | Arrechea, Ezequiel – Pelegrina, Martin | 1ra | ||
62 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 10-12 | 11-12 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra |
Domingo 11/09/2022
Finales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
63 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 12-3 | 12-0 | Licciardi, Adolfo Antonio – Ziaurriz, Imanol | 3ra | ||
64 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan | 12-7 | 12-8 | Alarcón, Alfredo – Bianchi, Christian | 2da | ||
65 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-5 | 2-12 | 7-3 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra |