Asociacición Española de Neuquén (21-22 y 23 de Octubre)
Resultados Neuquén 2022 Torneo "Homenaje a Daniel Lupica"
Viernes 21/10/2022
Sede Neuquén
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Mazzanti, Rodrigo – Arrechea, Ezequiel | 12-8 | 12-9 | Baltar, Jesus – Perrone, Gaston | 1ra | D | |
2 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | 12-7 | 12-10 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | 3ra | A | |
3 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | 8-12 | 8-12 | Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | 3ra | B | |
4 | Morelli, Federico Luis – Cuesta, Manuel | 12-10 | 12-11 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 2da | A | |
5 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | 5-12 | 12-10 | 7-5 | Serer, Maximiliano César – Riquelme, Claudio | 2da | C |
6 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | – | – | – | Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | 3ra | A |
7 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – Ziaurri, Imanol | 12-10 | 12-1 | Marcó, Tomas Gabriel – Porrino, Pierino | 3ra | B | |
8 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | 12-11 | 11-12 | 7-4 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 2da | C |
9 | Pelegrina, Martin – Dunrauf, Esteban | 12-11 | 12-7 | Castaño, Santiago – Garcia, Juan Manuel | 1ra | D | |
10 | Raimondo, Mauro Ricardo – Villegas, Jorge Eduardo | 12-7 | 12-8 | Olivella, Carlos Alberto – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | B | |
6 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 12-6 | 12-3 | Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | 3ra | A | |
11 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo Ezequiel | 4-12 | 10-12 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis – Alarcia, Gabriel Omar | 2da | A | |
12 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | 3-12 | 9-12 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 1ra | A |
Sede Plottier
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 6-12 | 12-10 | 5-7 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 2da | D |
2 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-6 | 12-9 | González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel – González, Juan Pablo | 3ra | D | |
3 | Janavel, Gino Paolo – Gabis, Marcelo Generoso | 5-12 | 6-12 | Raimondo, Franco – González Matias | 2da | B | |
4 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 12-4 | 12-6 | González, Gabriel – Rezzonico, Roberto | 2da | B | |
5 | Hurtado, Oscar Alberto – Gorosito, Gustavo | 5-12 | 7-12 | Pacho, Nelson – Medina, Gustavo | 3ra | C | |
6 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-10 | 12-5 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 1ra | A | |
7 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan – Coppis, Silvio Andrés | 12-2 | Benitez, Marcelo – Sosa, Fernando | 3ra | C | ||
8 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 12-2 | 12-10 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | 1ra | B | |
9 | Ventimiglia, Fernando Ramon Vicente – De Uriarte, Francisco | 6-12 | 10-12 | Dombald, Ariel – Coluccio, Mauro | 2da | D | |
10 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 10-12 | 12-8 | 7-1 | Azcoitia, Martin – Gebel, Cristian | 1ra | C |
11 | Gomez, Esteban Andres – Palma, Victor Hugo | 9-12 | 11-12 | Gabis, Julian – García, Luciano | 3ra | D |
Sábado 22/10/2022
Sede Neuquén
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
13 | Raimondo, Franco – González Matias | 12-10 | 12-7 | González, Gabriel – Rezzonico, Roberto | 2da | B | |
14 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 12-4 | 12-8 | Janavel, Gino Paolo – Gabis, Marcelo Generoso | 2da | B | |
15 | Perales, Juan Enrique – Painenau, Diego | 12-5 | 7-12 | 6-7 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 1ra | C |
16 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-4 | 12-1 | Gomez, Esteban Andres – Palma, Victor Hugo | 3ra | D | |
17 | Gabis, Julian – García, Luciano | 12-10 | 12-8 | González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel – González, Juan Pablo | 3ra | D | |
18 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 12-3 | 10-12 | 7-3 | Olivella, Carlos Alberto – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | B |
19 | Raimondo, Mauro Ricardo – Villegas, Jorge Eduardo | 12-9 | 12-9 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | 1ra | D | |
20 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 12-4 | 12-10 | Ventimiglia, Fernando Ramon Vicente – De Uriarte, Francisco | 2da | D | |
21 | Dombald, Ariel – Coluccio, Mauro | 10-12 | 12-8 | 6-7 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | D |
22 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | 12-9 | 12-5 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 1ra | A | |
23 | Perales, Juan Enrique – Painenau, Diego | 12-9 | 12-9 | Azcoitia, Martin – Gebel, Cristian | 1ra | C | |
24 | Morelli, Federico Luis – Cuesta, Manuel | 10-12 | 7-12 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo Ezequiel | 2da | A | |
25 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis – Alarcia, Gabriel Omar | 10-12 | 12-7 | 7-4 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 2da | A |
Sede Plottier
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
12 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo – Diaz, Eladio | 12-8 | 12-6 | Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | 3ra | A | |
13 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | 5-12 | 2-12 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | 3ra | A | |
14 | Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | 12-8 | 12-11 | Marcó, Tomas Gabriel – Porrino, Pierino | 3ra | B | |
15 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – Ziaurri, Imanol | 12-11 | 11-12 | 7-5 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | 3ra | B |
16 | Mazzanti, Rodrigo – Arrechea, Ezequiel | 12-10 | 9-12 | 4-7 | Castaño, Santiago – Garcia, Juan Manuel | 1ra | D |
17 | Pelegrina, Martin – Dunrauf, Esteban | 12-9 | 12-10 | Baltar, Jesus – Perrone, Gaston | 1ra | D | |
18 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | 12-4 | 8-12 | 7-0 | Serer, Maximiliano César – Riquelme, Claudio | 2da | C |
19 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | 8-12 | 7-12 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 2da | C | |
20 | Pacho, Nelson – Medina, Gustavo | — | — | — | Benitez, Marcelo – Sosa, Fernando | 3ra | C |
21 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan – Coppis, Silvio Andrés | 12-4 | 12-3 | Hurtado, Oscar Alberto – Gorosito, Gustavo | 3ra | C |
Cuartos de Final
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
26 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo- Diaz, Eladio | 12-7 | 12-11 | Pacho, Nelson – Medina, Gustavo | 3ra | ||
27 | Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | 11-12 | 12-11 | 6-7 | Gabis, Julian – García, Luciano | 3ra | |
28 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis – Alarcia, Gabriel Omar | 12-7 | 12-9 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 2da | ||
29 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 8-12 | 12-4 | 7-2 | Dombald, Ariel – Coluccio, Mauro | 2da | |
30 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 6-12 | 12-8 | 7-5 | Perales, Juan Enrique – Painenau, Diego | 1ra | |
31 | Raimondo, Mauro Ricardo – Villegas, Jorge Eduardo | 12-11 | 12-11 | Mazzanti, Rodrigo – Arrechea, Ezequiel | 1ra | ||
32 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan – Coppis, Silvio Andrés | 12-7 | 12-11 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | 3ra | ||
33 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 8-12 | 12-8 | 7-4 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – Ziaurri, Imanol | 3ra | |
34 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | 7-12 | 9-12 | Morelli, Federico Luis – Cuesta, Manuel | 2da | ||
35 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 6-12 | 12-9 | 7-1 | Raimondo, Franco – González Matias | 2da | |
36 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 12-9 | 12-10 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | 1ra | ||
37 | Pelegrina, Martin – Dunrauf, Esteban | 7-12 | 11-12 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra |
SemiFinales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
38 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo- Diaz, Eladio | 9-12 | 12-11 | 1-7 | Gabis, Julian – García, Luciano | 3ra | |
39 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan – Coppis, Silvio Andrés | 7-12 | 12-8 | 6-7 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 3ra | |
40 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis – Alarcia, Gabriel Omar | 8-12 | 12-11 | 4-7 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 2da | |
41 | Morelli, Federico Luis – Cuesta, Manuel | 6-12 | 6-12 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 2da | ||
42 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-4 | 12-8 | Raimondo, Mauro Ricardo – Villegas, Jorge Eduardo | 1ra | ||
43 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | 1-12 | 12-8 | 4-7 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra |
Domingo 23/10/2022
Finales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
44 | Gabis, Julian – García, Luciano | 7-12 | 11-12 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 3ra | ||
45 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 12-10 | 6-12 | 3-7 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 2da | |
46 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 11-12 | 12-4 | 7-4 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra |