Club Atlético Regina
Inscripciones & Zonas - Villa Regina 2022 Torneo "Malvinas Argentinas"
1ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Pelegrina, Martín – Garcia, Franco | Club Del Progreso (General Roca) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
2 | Gebel, Cristian Nicolás – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
3 | Arrechea, Ezequiel – Mazzanti, Rodrigo | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Sol de Mayo (Viedma) |
4 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
5 | Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | Club Racing de Trelew – Club Don Bosco de Rawson |
6 | Azcoitia, Martin – Raimondo, Patricio | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Del Progreso (General Roca) |
7 | Benvenuto, Enzo – Cepeda, Joaquín Hernan | Club Prado Español (Santa Rosa) |
8 | Castaño, Emiliano Ramiro – Alonso, Ricardo Daniel | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Azcoitia, Martin – Raimondo, Patricio | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Del Progreso (General Roca) |
Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | Club Racing de Trelew – Club Don Bosco de Rawson |
Arrechea, Ezequiel – Mazzanti, Rodrigo | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Sol de Mayo (Viedma) |
Gebel, Cristian Nicolás – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Castaño, Emiliano Ramiro – Alonso, Ricardo Daniel | Asociación Española (Neuquén) |
Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
Pelegrina, Martín – Garcia, Franco | Club Del Progreso (General Roca) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Benvenuto, Enzo – Cepeda, Joaquín Hernan | Club Prado Español (Santa Rosa) |
2da Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
2 | Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | Club Atlético Regina – Club Cipolletti |
3 | Lucero, José Luis – Raimondo, Fausto | Club Del Progreso (General Roca) |
4 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
5 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
6 | Lucero, Nicolás Alejandro – Harrington, Axel | Club Cipolletti |
7 | Pessoa, Sebastian Franco – Picotti, Claudio Javier | Club Atlético Regina |
8 | Volpe, Luciano Federico – Umaña, Fernando Javier | Club El Refugio (El Bolsón) – Club Nahuel Huapi (Bariloche) |
9 | Salvaro, Nahuel – Nuñez, Cristian | Club Del Progreso (General Roca) |
10 | Villarreal, Alfredo – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
11 | Lecot, Javier – Montiel, Ariel | Club Del Progreso (General Roca) – Club Atlético Río Colorado |
12 | López, Guillermo Enrique – Rezzónico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | Club Atlético Regina – Club Cipolletti |
Volpe, Luciano Federico – Umaña, Fernando Javier | Club El Refugio (El Bolsón) – Club Nahuel Huapi (Bariloche) |
Salvaro, Nahuel – Nuñez, Cristian | Club Del Progreso (General Roca) |
Zona “B”
Fatorel, Nicolas – Calderon, Aidano | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Sol de Mayo (Viedma) |
López, Guillermo Enrique – Rezzónico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “C”
Fatorel, Nicolas – Calderon, Aidano | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Sol de Mayo (Viedma) |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Lucero, José Luis – Raimondo, Fausto | Club Del Progreso (General Roca) |
Villarreal, Alfredo – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “D”
Fatorel, Nicolas – Calderon, Aidano | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Sol de Mayo (Viedma) |
Lucero, Nicolás Alejandro – Harrington, Axel | Club Cipolletti |
Lecot, Javier – Montiel, Ariel | Club Del Progreso (General Roca) – Club Atlético Río Colorado |
Pessoa, Sebastian Franco – Picotti, Claudio Javier | Club Atlético Regina |
3ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
2 | Retamal, Matias Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Sol de Mayo (Viedma) |
3 | Lundgwitch, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista |
4 | Garcia, Favio Héctor – Ziaurriz, Rubén Eduardo | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
5 | Minor, Bautista – Sepulveda, Julio | F.T.C De Mayor Buratovich |
6 | Martinez Palmes, Giuliano – Perez, Juan Manuel | Huahuel Niyeo |
7 | Martinez, Ezequiel – Currumil, Mylton | Huahuel Niyeo |
8 | Mesa, Joaquin – Mesa, Gaston | Sol de Mayo (Viedma) |
9 | Fernandez, Luciano Exequiel – Calaio, Federico | Club Cipolletti |
10 | Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
11 | Marcó, Tomas Gabriel – Acuña, Adrian | Asociación Española (Neuquén) |
12 | Diez, Joaquín – García, Luciano Ariel | Club Atlético Regina – Pelota a Paleta Plottier |
13 | Nori, Fabián Claudio – Sendon, Agustin | Club Del Progreso (General Roca) – Club Cipolletti |
14 | Pessoa, Adrián Alberto – Pastor, Walter Javier | Club Atlético Regina |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Sanchez, José Manuel – Fernandez, Daniel | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Mesa, Joaquin – Mesa, Gaston | Sol de Mayo (Viedma) |
Martinez Palmes, Giuliano – Perez, Juan Manuel | Huahuel Niyeo |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Retamal, Matias Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Sol de Mayo (Viedma) |
Lundgwitch, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista |
Minor, Bautista – Sepulveda, Julio | F.T.C De Mayor Buratovich |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Garcia, Favio Héctor – Ziaurriz, Rubén Eduardo | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Martinez, Ezequiel – Currumil, Mylton | Huahuel Niyeo |
Pessoa, Adrián Alberto – Pastor, Walter Javier | Club Atlético Regina |
Fernandez, Luciano Exequiel – Calaio, Federico | Club Cipolletti |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Marcó, Tomas Gabriel – Acuña, Adrian | Asociación Española (Neuquén) |
Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
Diez, Joaquín – García, Luciano Ariel | Club Atlético Regina – Pelota a Paleta Plottier |
Nori, Fabián Claudio – Sendon, Agustin | Club Del Progreso (General Roca) – Club Cipolletti |