Club Del Progreso (9, 10 y 11 de Septiembre)
Inscripciones & Zonas - Roca 2022 Torneo "Homenaje a Carlos Pogost"
Sede: Roca - Subsede: Allen
1ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Mazzanti, Rodrigo – Azcoitia, Martin | Sol de Mayo (Viedma) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
2 | Diaz, Santiago – Ziaurriz, Joaquín Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
3 | Arrechea, Ezequiel – Pelegrina, Martin | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Del Progreso (General Roca) |
4 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Del Progreso (General Roca) |
5 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | Asociación Española (Neuquén) – Pelota a Paleta Plottier |
6 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
7 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
8 | Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | Club Racing de Trelew |
9 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
10 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | Asociación Española (Neuquén) |
11 | Lopez, Alejandro – Bohoslavsky, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier – Sol de Mayo (Viedma) |
12 | Olivella, Carlos – Coluccio, Mauro | Asociación Española (Neuquén) |
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Del Progreso (General Roca) |
Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | Asociación Española (Neuquén) – Pelota a Paleta Plottier |
Diaz, Santiago – Ziaurriz, Joaquín Eduardo | Diaz, Santiago – Ziaurriz, Joaquín Eduardo |
Zona “B” | |
Mazzanti, Rodrigo – Azcoitia, Martin | Sol de Mayo (Viedma) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Olivella, Carlos – Coluccio, Mauro | Asociación Española (Neuquén) |
Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
Zona “C” | |
Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Fontana, Gaston – Ortiz, Tulio Andres | Club Racing de Trelew |
Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “D” | |
Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
Arrechea, Ezequiel – Pelegrina, Martin | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Del Progreso (General Roca) |
Lopez, Alejandro – Bohoslavsky, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier – Sol de Mayo (Viedma) |
2da Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
2 | Lecot, Javier Fernando – Lucero, Julio César | Club Del Progreso (General Roca) – Club Cipolletti |
3 | Alarcón, Alfredo – Bianchi, Christian | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
4 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
5 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | Tiro Federal (Zapala) |
6 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
7 | Villarreal, Alfredo – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
8 | Arrechea, Francisco – Dominguez, Diego | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
9 | Pogost, Carlos Andres – Pogost, Pablo | Club Del Progreso (General Roca) |
10 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan | Club Prado Español (Santa Rosa) |
11 | Rueda, Miguel – Picotti, Claudio | Club Atlético Regina (Villa Regina) |
12 | Palma, Victor Hugo – Fattorel, Nicolas Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
13 | Raimondo, Franco – González Matias | Club Del Progreso (General Roca) |
14 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
15 | Linares, Jorge Raúl – Fattorel, Diego – Hernandez, Guillermo | Club Atlético Regina (Villa Regina) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
16 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | Club Cipolletti |
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Aedo, Leonardo – Medina, Matias | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
Arrechea, Francisco – Dominguez, Diego | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Linares, Jorge Raúl – Fattorel, Diego | Club Atlético Regina (Villa Regina) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “B” | |
Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
Alarcón, Alfredo – Bianchi, Christian | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Palma, Victor Hugo – Fattorel, Nicolas Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “C” | |
Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Pogost, Carlos Andres – Pogost, Pablo | Club Del Progreso (General Roca) |
Raimondo, Franco – González Matias | Club Del Progreso (General Roca) |
Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | Club Cipolletti |
Zona “D” | |
Villarreal, Alfredo – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | Tiro Federal (Zapala) |
Lecot, Javier Fernando – Lucero, Julio César | Club Del Progreso (General Roca) – Club Cipolletti |
3ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
2 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
3 | Martinez, Ezequiel Sebastian – Gomez, Esteban | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
4 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
5 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
6 | González, Juan Agustín – González, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier |
7 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | Tiro Federal (Zapala) |
8 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | Asociación Española (Neuquén) |
9 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Asociación Española (Neuquén) |
10 | Gabis, Julian – García, Luciano | Pelota a Paleta Plottier |
11 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | Club Prado Español (Santa Rosa) |
12 | Ziaurriz, Ruben Eduardo – Ziaurriz, Enrique Marcelo | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
13 | Licciardi, Adolfo Antonio – Ziaurriz, Imanol | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
14 | Echeveste, Rafael Oscar – Navarrete Luarte, Juan Leandro | Club Del Progreso (General Roca) |
15 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
16 | Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | Tiro Federal (Zapala) |
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Martinez, Ezequiel Sebastian – Gomez, Esteban | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Echeveste, Rafael Oscar – Navarrete Luarte, Juan Leandro | Club Del Progreso (General Roca) |
Zona “B” | |
Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
González, Juan Agustín – González, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier |
Licciardi, Adolfo Antonio – Ziaurriz, Imanol | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Zona “C” | |
Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Asociación Española (Neuquén) |
Gabis, Julian – García, Luciano | Pelota a Paleta Plottier |
Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | Tiro Federal (Zapala) |
Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “D” | |
Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | Asociación Española (Neuquén) |
Ziaurriz, Ruben Eduardo – Ziaurriz, Enrique Marcelo | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | Tiro Federal (Zapala) |