Pelota Paleta Plottier
Inscripciones & Zonas - Plottier 2023 Torneo "Homenaje en vida Roberto Rezzonico"
Sede: Plottier - Subsede: Neuquén
Viernes 19/05/2023 18 Hrs.
Sede Plottier
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | 12-9 | 10-12 | 6-7 | Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl | 3ra | A |
2 | Casale, Emiliano – Nuñez, Cristian | 12-10 | 12-11 | Pirro, Sergio Santiago – González, Juan Pablo | 3ra | A | |
3 | Lopez, Alejandro – Martínez, Pablo Andres Ceferino | 12-7 | 12-1 | Blanco, Jorge Gerardo – Blanco, Santiago Gabriel | 2da | D | |
4 | Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César | 12-2 | 12-10 | Serer, Maximiliano Cesar – Janavel, Eric Nehuen | 2da | A | |
5 | |||||||
6 | Nori, Fabian Claudio – Fourcada, Sebastian Pablo | 12-11 | 12-8 | Thieck, Juan Pedro – Benítez, Gustavo Javier | 4ta | B | |
7 | Retamal, Matias – Retamal, Alejandro – Linares, Jorge | 7-12 | 2-12 | Suarez, Ismael Osvaldo – Gorosito, Gustavo | 3ra | D | |
8 | Volpe, Nazareno – Benitez, Cristian Ariel | 12-11 | 6-12 | 7-4 | Pastor, Walter javier – Rueda, Miguel Angel | 3ra | C |
9 | Barrientos, Leandro Ezequiel – Casale, Paolo Jose | 12-6 | 12-10 | Lopez, Alejandro – Martínez, Pablo Andres Ceferino | 2da | D | |
10 | González, Juan Agustín – Lara, Fabio Ernesto | 12-11 | 12-7 | Gabis, Diego Julian – Gomez, Esteban Andres | 3ra | C | |
11 | Camaño – Cardenas | 0-12 | 2-12 | Nori, Fabian Claudio – Fourcada, Sebastian Pablo | 4ta | B |
Sub Sede Neuquén
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Marco, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo | 12-8 | 12-7 | Lozano, Jorge Alberto – Arias, Hector Adolfo | 3ra | B | |
**2 | Martínez, Sebastián Ezequiel – Perez, Juan Manuel | 12-6 | 12-8 | Lundgwist, Juan Francisco – Garcia, Luciano Ariel | 3ra | B | |
3 | Gabis, Diego Julian – Gomez, Esteban Andres | 12-11 | 6-12 | 1-7 | Volpe, Nazareno – Benitez, Cristian Ariel | 3ra | C |
4 | González, Pablo Gabriel – Gabis, Marcelo Generoso | 7-12 | 12-6 | 4-6 | Volpe, Luciano Federico – Fattorel, Nicolás Javier | 2da | C |
5 | Pastor, Walter javier – Rueda, Miguel Angel | 5-12 | 12-9 | 11-7 | González, Juan Agustín – Lara, Fabio Ernesto | 3ra | C |
6 | Calanni, Diego Alberto – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 10-12 | 11-12 | Aedo, Leonardo Iván – Medina, Matias | 2da | B | |
7 | Saravia, Hector – Oberlander, Enrique Anibal | 12-8 | 12-5 | Bonifacino, Juan Ignacio – Perez, Hipólito Angel | 4ta | C | |
8 | Saavedra, Agustin – Sanchez, Juan Ignacio | 12-5 | 12-11 | Cesano, Sebastian Hector – Riquelme, Luciana Beatriz | 4ta | A | |
9 | |||||||
10 | Pestoni, Martin Tomas – Fernandez, Franco Ezequiel | 12-11 | 5-12 | 5-7 | Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César | 2da | A |
11 | Martinez, Giuliano – Hernandez, Juan Cruz | 12-11 | 11-12 | 7-6 | Aedo, Leonardo Iván – Medina, Matias | 2da | B |
** PARTIDO NRO. 2 PASA AL FINAL DEL DÍA
Sábado 20/05/2023 9 Hrs. Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 12 Salazar, Gabriel Fabián – Harrington, Axel Pedro 7-12 12-6 7-5 González, Pablo Gabriel – Gabis, Marcelo Generoso 2da C 13 Marco, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo 12-3 12-7 Lundgwist, Juan Francisco – Garcia, Luciano Ariel 3ra B 14 Martínez, Sebastián Ezequiel – Perez, Juan Manuel 1210 4-12 7-3 Lundgwist, Juan Francisco – Garcia, Luciano Ariel 3ra B 15 Bonifacino, Julio Enrique – Leonhardt, Fernando Gabriel 8-12 10-12 Saavedra, Agustin – Sanchez, Juan Ignacio 4ta A 16 Cortes, Luis – Guerrero, Luis 6-12 9-12 Saravia, Hector – Oberlander, Enrique Anibal 4ta C 17 Martinez, Giuliano – Hernandez, Juan Cruz 9-12 11-12 Calanni, Diego Alberto – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo 2da B 18 Bonifacino, Julio Enrique – Leonhardt, Fernando Gabriel 12-8 12-10 Cesano, Sebastian Hector – Riquelme, Luciana Beatriz 4ta A 19 Cortes, Luis – Guerrero, Luis 1-12 5-12 Bonifacino, Juan Ignacio – Perez, Hipólito Angel 4ta C 20 Barrientos, Leandro Ezequiel – Casale, Paolo Jose 12-8 12-8 Blanco, Jorge Gerardo – Blanco, Santiago Gabriel 2da D Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 12 Gherbi, Mario – Echeverria, Juan 12-8 12-4 Picotti, Marcos – Diez, Joaquin 3ra D 13 Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl 12-5 12-8 Pirro, Sergio Santiago – González, Juan Pablo 3ra A 14 Casale, Emiliano – Nuñez, Cristian 7-12 11-12 Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando 3ra A 15 Pestoni, Martin Tomas – Fernandez, Franco Ezequiel 12-8 12-3 Serer, Maximiliano Cesar – Janavel, Eric Nehuen 2da A 16 Camaño – Cardenas 6-12 8-12 Thieck, Juan Pedro – Benítez, Gustavo Javier 4ta B 17 Gherbi, Mario – Echeverria, Juan 4-12 12-8 7-6 Retamal, Matias – Retamal, Alejandro – Linares, Jorge 3ra D 18 Suarez, Ismael Osvaldo – Gorosito, Gustavo 12-9 12-6 Picotti, Marcos – Diez, Joaquin 3ra D 19 Salazar, Gabriel Fabián – Harrington, Axel Pedro 10-12 7-12 Volpe, Nazareno – Benitez, Cristian Ariel 2da C Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 21 Saavedra, Agustin – Sanchez, Juan Ignacio 7-12 12-5 7-4 Bonifacino, Juan Ignacio – Perez, Hipólito Angel 22 Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl 12-2 12-7 Pastor, Walter javier – Rueda, Miguel Angel 23 Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César 12-9 11-12 7-2 González, Pablo Gabriel – Gabis, Marcelo Generoso 24 Nori, Fabian Claudio – Fourcada, Sebastian Pablo 12-4 12-9 Cesano, Sebastian Hector – Riquelme, Luciana Beatriz 25 Marco, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo 12-4 7-12 4-7 Gherbi, Mario – Echeverria, Juan 26 Aedo, Leonardo Iván – Medina, Matias 7-12 11-12 Lopez, Alejandro – Martínez, Pablo Andres Ceferino 27 Saravia, Hector – Oberlander, Enrique Anibal 12-2 12-5 Camaño – Cardenas 28 González, Juan Agustín – Lara, Fabio Ernesto 10-12 11-12 Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando 29 Volpe, Luciano Federico – Fattorel, Nicolás Javier 10-12 11-12 Pestoni, Martin Tomas – Fernandez, Franco Ezequiel 30 Thieck, Juan Pedro – Benítez, Gustavo Javier 4-12 12-2 6-7 Bonifacino, Julio Enrique – Leonhardt, Fernando Gabriel 31 Suarez, Ismael Osvaldo – Gorosito, Gustavo 4-12 12-4 1-7 Martínez, Sebastián Ezequiel – Perez, Juan Manuel 32 Barrientos, Leandro Ezequiel – Casale, Paolo Jose 9-12 11-12 Calanni, Diego Alberto – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 33 Saavedra, Agustin – Sanchez, Juan Ignacio 12-11 5-12 1-7 Saravia, Hector – Oberlander, Enrique Anibal 34 Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl 12-10 10-12 7-2 Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando 35 Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César 8-12 12-10 1-7 Pestoni, Martin Tomas – Fernandez, Franco Ezequiel 36 Nori, Fabian Claudio – Fourcada, Sebastian Pablo 12-3 5-12 7-2 Bonifacino, Julio Enrique – Leonhardt, Fernando Gabriel 37 Gherbi, Mario – Echeverria, Juan 12-6 12-9 Martínez, Sebastián Ezequiel – Perez, Juan Manuel 38 Lopez, Alejandro – Martínez, Pablo Andres Ceferino 12-4 12-6 Calanni, Diego Alberto – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 39 Saravia, Hector – Oberlander, Enrique Anibal 12-10 8-12 7-6 Nori, Fabian Claudio – Fourcada, Sebastian Pablo 40 Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl Gherbi, Mario – Echeverria, Juan 41 Pestoni, Martin Tomas – Fernandez, Franco Ezequiel 12-10 5-12 7-1 Lopez, Alejandro – Martínez, Pablo Andres Ceferino
Sede Plottier
Sub Sede Neuquén
Cuartos de final
Semi finales
Domingo 21/05/2023 11 Hrs.
Finales
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
Segunda Categoría | ||
Zona “A” | ||
1 | Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César | Club Cipolletti |
2 | Pestoni, Martin Tomas – Fernandez, Franco Ezequiel | Tiro Federal (Zapala) |
3 | Serer, Maximiliano Cesar – Janavel, Eric Nehuen | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “B” | ||
1 | Aedo, Leonardo Iván – Medina, Matias | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
2 | Calanni, Diego Alberto – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
3 | Martinez, Giuliano – Hernandez, Juan Cruz | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “C” | ||
1 | González, Psblo Gabriel – Gabis, Marcelo Generoso | Pelota a Paleta Plottier |
2 | Salazar, Gabriel Fabián – Harrington, Axel Pedro | Tiro Federal (Zapala) – Club Cipolletti |
3 | Volpe, Luciano Federico – Fattorel, Nicolás Javier | Club Social, Cultural y Deportivo El Refugio (El Bolsón) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “D” | ||
1 | Lopez, Alejandro – Martínez, Pablo Andres Ceferino | Pelota a Paleta Plottier – Club Cipolletti |
2 | Barrientos, Leandro Ezequiel – Casale, Paolo Jose | Club Cipolletti |
3 | Blanco, Jorge Gerardo – Blanco, Santiago Gabriel | Club Español San Rafael (Mendoza) |
3ra Categoría | ||
Zona “A” | ||
1 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | Tiro Federal (Zapala) |
2 | Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl | Sportsman Club (Choele Choel) |
3 | Casale, Emiliano – Nuñez, Cristian | Club Del Progreso (General Roca) |
4 | Pirro, Sergio Santiago – González, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “B” | ||
1 | Lundgwist, Juan Francisco – Garcia, Luciano Ariel | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Pelota a Paleta Plottier |
2 | Marco, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo | Asociación Española (Neuquén) |
3 | Lozano, Jorge Alberto – Arias, Hector Adolfo | Pelota a Paleta Plottier |
4 | Martínez, Sebastián Ezequiel – Perez, Juan Manuel | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “C” | ||
1 | Pastor, Walter javier – Rueda, Miguel Angel | Club Atletico Regina |
2 | Volpe, Nazareno – Benitez, Cristian Ariel | Club Social, Cultural y Deportivo El Refugio (El Bolsón) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
3 | Gabis, Diego Julian – Gomez, Esteban Andres | Pelota a Paleta Plottier |
4 | Gherbi, Mario – Echeverria, Juan | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Zona “D” | ||
1 | Suarez, Ismael Osvaldo – Gorosito, Gustavo | Pelota a Paleta Plottier |
2 | Retamal, Matias – Retamal, Alejandro – Linares, Jorge | Frontón Colegio PauloVI (Vedma) – Club Atletico Regina |
3 | González, Juan Agustín – Lara, Fabio Ernesto | Pelota a Paleta Plottier |
4 | Picotti, Marcos – Diez, Joaquin | Club Atletico Regina |
4ta Categoría | 4ta Categoría | |
Zona “A” | Zona “A” | |
1 | Cesano, Sebastian Hector – Riquelme, Luciana Beatriz | Pelota a Paleta Plottier |
2 | Saavedra, Agustin – Sanchez, Juan Ignacio | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
3 | Bonifacino, Julio Enrique – Leonhardt, Fernando Gabriel | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “B” | Zona “B” | |
1 | Valdez, Roberto Cesar – Dominguez, Nestor Omar | Pelota a Paleta Plottier |
2 | Nori, Fabian Claudio – Fourcada, Sebastian Pablo | Del Progreso |
3 | Thieck, Juan Pedro – Benítez, Gustavo Javier | Club Social, Cultural y Deportivo El Refugio (El Bolsón) |
4 | Camaño – Cardenas | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “C” | Zona “C” | |
1 | Cortes, Luis – Guerrero, Luis | Pelota a Paleta Plottier |
2 | Saravia, Hector – Oberlander, Enrique anibal | Pelota a Paleta Plottier |
3 | Bonifacino, Juan Ignacio – Perez, Hipólito Angel | Pelota a Paleta Plottier – Asociación Española (Neuquén) |
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1ra Categoria | ||
!!! Suspendida !!! | !!! Suspendida !!! | |
2da Categoría | ||
1 | Calanni, Diego Alberto – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
2 | Aedo, Leonardo Iván – Medina, Matias | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
3 | Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César | Club Cipolletti |
4 | Salazar, Gabriel Fabián – Harrington, Axel Pedro | Tiro Federal (Zapala) – Club Cipolletti |
5 | Lopez, Alejandro – Martínez, Pablo Andres Ceferino | Pelota a Paleta Plottier – Club Cipolletti |
6 | González, Psblo Gabriel – Gabis, Marcelo Generoso | Pelota a Paleta Plottier |
7 | Martinez, Giuliano – Hernandez, Juan Cruz | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
8 | Volpe, Luciano Federico – Fattorel, Nicolás Javier | Club Social, Cultural y Deportivo El Refugio (El Bolsón) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
9 | Pestoni, Martin Tomas – Fernandez, Franco Ezequiel | Tiro Federal (Zapala) |
10 | Barrientos, Leandro Ezequiel – Casale, Paolo Jose | Club Cipolletti |
11 | Serer, Maximiliano Cesar – Janavel, Eric Nehuen | Asociación Española (Neuquén) |
12 | Blanco, Jorge Gerardo – Blanco, Santiago Gabriel | Club Español San Rafael (Mendoza) |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
3ra Categoría | ||
1 | Lundgwist, Juan Francisco – Garcia, Luciano Ariel | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Pelota a Paleta Plottier |
2 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | Tiro Federal (Zapala) |
3 | Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl | Sportsman Club (Choele Choel) |
4 | Martínez, Sebastián Ezequiel – Perez, Juan Manuel | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
5 | Marco, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo | Asociación Española (Neuquén) |
6 | Lozano, Jorge Alberto – Arias, Hector Adolfo | Pelota a Paleta Plottier |
7 | Suarez, Ismael Osvaldo – Gorosito, Gustavo | Pelota a Paleta Plottier |
8 | Retamal, Matias – Retamal, Alejandro – Linares, Jorge | Frontón Colegio PauloVI (Vedma) – Club Atletico Regina |
9 | Pastor, Walter javier – Rueda, Miguel Angel | Club Atletico Regina |
10 | Volpe, Nazareno – Benitez, Cristian Ariel | Club Social, Cultural y Deportivo El Refugio (El Bolsón) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
11 | Casale, Emiliano – Nuñez, Cristian | Club Del Progreso (General Roca) |
12 | Gabis, Diego Julian – Gomez, Esteban Andres | Pelota a Paleta Plottier |
13 | González, Juan Agustín – Lara, Fabio Ernesto | Pelota a Paleta Plottier |
14 | Pirro, Sergio Santiago – González, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier |
15 | Picotti, Marcos – Diez, Joaquin | Club Atletico Regina |
16 | Gherbi, Mario – Echeverria, Juan | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
4ta Categoria | 4ta Categoria | |
1 | Cesano, Sebastian Hector – Riquelme, Luciana Beatriz | Pelota a Paleta Plottier |
2 | Saavedra, Agustin – Sanchez, Juan Ignacio | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
3 | Valdez, Roberto Cesar – Dominguez, Nestor Omar | Pelota a Paleta Plottier |
4 | Nori, Fabian Claudio – Fourcada, Sebastian Pablo | Del Progreso |
5 | Cortes, Luis – Guerrero, Luis | Pelota a Paleta Plottier |
6 | Bonifacino, Julio Enrique – Leonhardt, Fernando Gabriel | Pelota a Paleta Plottier |
7 | Thieck, Juan Pedro – Benítez, Gustavo Javier | Club Social, Cultural y Deportivo El Refugio (El Bolsón) |
8 | Saravia, Hector – Oberlander, Enrique anibal | Pelota a Paleta Plottier |
9 | Camaño – Cardenas | Pelota a Paleta Plottier |
11 | Bonifacino, Juan Ignacio – Perez, Hipólito Angel | Pelota a Paleta Plottier – Asociación Española (Neuquén) |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |