Centro Vasco Euzko Alkartasuna (10-11 y 12 de Junio)
Inscripciones & Zonas - Macachín 2022 Torneo "120 años Ciudad de Macachín"
1ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
2 | Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | Club Atlético Río Colorado |
3 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Del Progreso (General Roca) |
4 | Benvenuto, Enzo – Coluccio, Mauro | Club Prado Español (Santa Rosa) – Asociación Española (Neuquén) |
5 | Mazzanti, Rodrigo – Garcia, Franco | Sol de Mayo (Viedma) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
6 | Arrechea, Ezequiel – Vidal, Sascha | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Asociación Española (Neuquén) |
7 | Pocai, Juan Gaston – Caceres, Jonathan | Sol de Mayo (Viedma) – Club Prado Español (Santa Rosa) |
8 | Diaz, Santiago – Batisteza, Lautaro | Club Prado Español (Santa Rosa) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
9 | Gebel, Cristian Nicolás – Cancina, Amilcar Bernardo | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
10 | Castaño, Emiliano Ramiro – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
11 | Arrechea, Iñaki – Dumrauf, Esteban | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
12 | Azcoitia, Alberto Martin – Garrido, Agustin Carlos | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Unión Vasca (Gral Pico) |
Lista de Espera | Lista de Espera | |
1 | Pelegrina, Martin – Gabis, Gastón | Del Progreso (General Roca) – Pelota a Paleta Plottier |
Zona “A “
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
Castaño, Emiliano Ramiro – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Arrechea, Iñaki – Dumrauf, Esteban | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Mazzanti, Rodrigo – Garcia, Franco | Sol de Mayo (Viedma) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Del Progreso (General Roca) |
Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | Club Atlético Río Colorado |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Gebel, Cristian Nicolás – Cancina, Amilcar Bernardo | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Diaz, Santiago – Batisteza, Lautaro | Club Prado Español (Santa Rosa) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Pocai, Juan Gaston – Caceres, Jonathan | Sol de Mayo (Viedma) – Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Azcoitia, Alberto Martin – Garrido, Agustin Carlos | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Unión Vasca (Gral Pico) |
Arrechea, Ezequiel – Vidal, Sascha | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Asociación Española (Neuquén) |
Benvenuto, Enzo – Coluccio, Mauro | Club Prado Español (Santa Rosa) – Asociación Española (Neuquén) |
2da Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
2 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
3 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
4 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
5 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
6 | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
7 | Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – De Angelis, Cesar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) – Sportsman Club (Choele Choel) |
8 | Sánchez, José Manuel – Prosperi, Milton | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
9 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Bohoslavsky, Juan Pablo | Sol de Mayo (Viedma) |
10 | Olavarria, Valentín Andres – Canavesi, Julian Agustín | Club Monte Hermoso Coronel Dorrego |
11 | Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
12 | Isasmendi, Matias – Valentini, Esteban | Sportsman Club (Choele Choel) |
13 | Stefanazzi, Mauro Adrian – Carrascal, Mauricio Gastón | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Lista de Espera | Lista de Espera | |
1 | Altolaguirre, Rodrigo – Rambolz, Juan Marcelo | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
2 | Trotti, Richard – Rodriguez, Jeronimo | Club de Pelota Paleta Monte Hermoso |
3 | Ventimiglia, Fernando Ramon Vicente – Ventimiglia, Francisco | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
4 | Rueda, Miguel Angel – Picotti, Claudio | Club Atlético Regina |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Olavarria, Valentín Andres – Canavesi, Julian Agustín | Club Monte Hermoso Coronel Dorrego |
Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – De Angelis, Cesar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) – Sportsman Club (Choele Choel) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Calderon, Aidano Jesus Samuel – Bohoslavsky, Juan Pablo | Sol de Mayo (Viedma) |
Sánchez, José Manuel – Prosperi, Milton | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Isasmendi, Matias – Valentini, Esteban | Sportsman Club (Choele Choel) |
Stefanazzi, Mauro Adrian – Carrascal, Mauricio Gastón | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
3ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
2 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
3 | Ustariz, Hugo Martin – Balbo Mossetto, José Ignacio | Club Atlético Río Colorado |
4 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
5 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Club Paulo Sexto (Viedma) |
6 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
7 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
8 | Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Asociación Española (Neuquén) |
9 | Guzman, Walter Jose – Garcia, Favio Hector | Club Atlético Río Colorado – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
10 | Lastra, Pablo Daniel – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
11 | Roga, Ricardo Javier – Hansen, Diego | Club Atlético Río Colorado |
12 | Damico, Marcos Emanuel – Villareal, Braian | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
13 | Erbiti, Hector Julian – Menvielle, Matias | Club Atlético Río Colorado – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Lista de Espera | Lista de Espera | |
1 | Isasmendi, Martin – Alvarez, Luis | Sportsman Club (Choele Choel) |
2 | Cancina, Nicolas – Ruiz, Diego Sebastian | Club Prado Español (Santa Rosa) |
3 | Bonifacino, Julio – Garcia, Luciano Ariel | Pelota a Paleta Plottier |
4 | Sanchez, Rubén Dario – Lucero, Osvaldo | Club Atletico All Boys (Santa Rosa) |
5 | Berti, Walter – Hansen, Diego | Club Atlético Río Colorado |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Guzman, Walter Jose – Garcia, Favio Hector | Club Atlético Río Colorado – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Ustariz, Hugo Martin – Balbo Mossetto, José Ignacio | Club Atlético Río Colorado |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Roga, Ricardo Javier – Hansen, Diego | Club Atlético Río Colorado |
Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Club Paulo Sexto (Viedma) |
Lastra, Pablo Daniel – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Asociación Española (Neuquén) |
Damico, Marcos Emanuel – Villareal, Braian | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Erbiti, Hector Julian – Menvielle, Matias | Club Atlético Río Colorado – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |