Club Cipolletti (21-22 y 23 de Julio)
Inscripciones & Zonas - Cipolletti 2023 Torneo ""
Viernes 21/07/20223 17 Hrs. Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 1 Olivella, Carlos – Dombald, Ariel 4-12 4-12 Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César 2da A 2 Fattorel, Nicolás Javier – Raimondol, Fausto 12-8 12-3 Barrientos, Ezequiel – Vommaro, Santiago 2da B 3 Sandi, Nestor Mario – Arevalo, Norberto 12-6 12-6 Bonifacino, Juan Ignacio – Janavel, Eric 3ra A 4 Lundgwist, Juan Francisco – Benitez, Cristian Ariel 12-4 12-3 Mendez, César Ariel – Sanches, Jose Luis 3ra B 5 Nori, Fabián – Fourcade, Sebastian 12-11 12-10 Cesano, Sebastian – Riquelme, Luciana 4ta A 6 González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel 9-12 12-10 7-2 Palma, Victor Hugo — Aedo, Gabriel Eduardo 3ra D 7 Roman, Omar – Toschi, Raul 12-2 12-10 Valdez, Roberto Cesar – Díaz, Eladio 4ta B 8 Bonifacino, Julio – Biagini, Alejandro Ernesto 9-12 12-4 7-5 Saravia, Hector – Sequeira, Eduardo 4ta A 9 Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl 12-11 6-12 7-5 Perez, Mario – Acuña, Adrian 3ra C 10 Salazar, Gabriel Fabian – Harrington, Axel Pedro 12-6 11-12 7-4 Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo 2da B 11 Castaño, Santiago – Medina, Matias – Dino, Codermatz 12-11 12-9 Lopez, Alejandro – Martinez, Pablo 2da C 12 Gabis, Matias Generoso – Casale, Paolo – Gabis, Marcelo 8-12 12-10 2-7 Fernández, Franco – Pestoni, Martin 2da C 13 Riquelme, Maria Isabel – Domínguez, Nestor Omar 4-12 12-4 2-7 Morales, Nelida Isabel – Diez, Joaquin 4ta B 14 Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César 12-3 12-2 Ibañez, Matias – Fattorel, Diego Javier 2da A 15 Sandi, Nestor Mario – Arevalo, Norberto 9-12 12-9 7-4 Pessoa, Franco – Nuñez, Cristian – Vidal, Edgardo 3ra A 16 Lundgwist, Juan Francisco – Benitez, Cristian Ariel 12-8 12-7 Rueda, Miguel Ángel – Linares, Jorge Raúl Linares 3ra B 17 González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel 7-12 7-12 Coppis, Silvio Andrés – Echeverria Gonzalez 3ra D 18 Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl 11-12 12-10 7-2 Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando 3ra C Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 19 Nori, Fabián – Fourcade, Sebastian 12-5 5-12 7-5 Saravia, Hector – Sequeira, Eduardo 4ta A 20 Fattorel, Nicolás Javier – Raimondol, Fausto 10-12 12-9 7-4 Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo 2da B 21 Bonifacino, Julio – Biagini, Alejandro Ernesto 12-7 12-7 Cesano, Sebastian – Riquelme, Luciana 4ta A 21 Salazar, Gabriel Fabian – Harrington, Axel Pedro 12-7 12-4 Barrientos, Ezequiel – Vommaro, Santiago 2da B 23 Castaño, Santiago – Medina, Matias – Dino, Codermatz 10-12 4-12 Gabis, Matias Generoso – Casale, Paolo – Gabis, Marcelo 2da C 24 Roman, Omar – Toschi, Raul 12-11 10-12 6-7 Riquelme, Maria Isabel – Domínguez, Nestor Omar 4ta B 25 Fernández, Franco – Pestoni, Martin 12-8 10-12 7-4 Lopez, Alejandro – Martinez, Pablo 2da C 26 Olivella, Carlos – Dombald, Ariel 12-6 12-3 Ibañez, Matias – Fattorel, Diego Javier 2da A 27 Morales, Nelida Isabel – Diez, Joaquin 9-12 12-9 5-7 Valdez, Roberto Cesar – Díaz, Eladio 4ta B 28 Perez, Mario – Acuña, Adrian 12-5 12-6 Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando 3ra C 29 Mendez, César Ariel – Sanches, Jose Luis 3-12 12-10 3-7 Rueda, Miguel Ángel – Linares, Jorge Raúl Linares 3ra B 30 Bonifacino, Juan Ignacio – Janavel, Eric 12-3 12-6 Pessoa, Franco – Nuñez, Cristian – Vidal, Edgardo 3ra A 31 Palma, Victor Hugo — Aedo, Gabriel Eduardo 7-12 0-12 Coppis, Silvio Andrés – Echeverria Gonzalez 3ra D Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 32 Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César 6-12 8-12 Gabis, Matias Generoso – Casale, Paolo – Gabis, Marcelo 2da 33 Sandi, Nestor Mario – Arevalo, Norberto 12-8 12-9 Rueda, Miguel Ángel – Linares, Jorge Raúl Linares 3ra 34 Fernández, Franco – Pestoni, Martin 11-12 12-5 7-5 Fattorel, Nicolás Javier – Raimondol, Fausto 2da 35 Lundgwist, Juan Francisco – Benitez, Cristian Ariel 9-12 12-8 5-7 Perez, Mario – Acuña, Adrian 3ra 36 Salazar, Gabriel Fabian – Harrington, Axel Pedro 7-12 7-12 Olivella, Carlos – Dombald, Ariel 2da 37 Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl 12-6 10-12 6-7 González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel 3ra 38 Coppis, Silvio Andrés – Echeverria Gonzalez 12-5 12-9 Bonifacino, Juan Ignacio – Janavel, Eric 3ra Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 39 Bonifacino, Julio – Biagini, Alejandro Ernesto 12-4 12-8 Riquelme, Maria Isabel – Domínguez, Nestor Omar 4ta 40 Roman, Omar – Toschi, Raul 3-12 10-12 Nori, Fabián – Fourcade, Sebastian 4ta 41 Sandi, Nestor Mario – Arevalo, Norberto 12-6 12-9 González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel 3ra 42 Perez, Mario – Acuña, Adrian 5-12 6-12 Coppis, Silvio Andrés – Echeverria Gonzalez 3ra 43 Olivella, Carlos – Dombald, Ariel 12-7 5-12 4-7 Fernández, Franco – Pestoni, Martin 2da Orden Pareja 1 Set 2 Set 3 Set Pareja Cat. Zona 44 Bonifacino, Julio – Biagini, Alejandro Ernesto 12-6 12-5 Nori, Fabián – Fourcade, Sebastian 4ta 45 Sandi, Nestor Mario – Arevalo, Norberto 4-12 2-12 Coppis, Silvio Andrés – Echeverria Gonzalez 3ra 46 Gabis, Matias Generoso – Casale, Paolo – Gabis, Marcelo 2-12 12-8 5-7 Fernández, Franco – Pestoni, Martin 2da
Sábado 22/07/2023 9 Hrs.
Cuartos de Final
SemiFinales
Domingo 22/07/2023
Finales 11 Hrs.
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
Segunda Categoría | ||
Zona “A” | ||
1 | Olivella, Carlos – Dombald, Ariel | Asociación Española (Neuquén) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
2 | Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César | Club Cipolletti |
3 | Ibañez, Matias – Fattorel, Diego Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “B” | ||
1 | Castaño, Santiago – Medina, Matias – Dino, Codermatz | Asociación Española (Neuquén) |
2 | Lopez, Alejandro – Martinez, Pablo | Club Cipolletti |
3 | Gabis, Matias Generoso – Casale, Paolo – Gabis, Marcelo | Asociación Española (Neuquén) – Club Cipolletti – Asociación Española (Neuquén) |
4 | Fernández, Franco – Pestoni, Martin | Tiro Federal (Zapala) |
Zona “C” | ||
1 | Fattorel, Nicolás Javier – Raimondol, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
2 | Barrientos, Ezequiel – Vommaro, Santiago | Club Cipolletti – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
3 | Salazar, Gabriel Fabian – Harrington, Axel Pedro | Salazar, Gabriel Fabian – Harrington, Axel Pedro |
4 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Atletico Cinco Saltos |
3ra Categoría | ||
Zona “A” | ||
1 | Pessoa, Franco – Nuñez, Cristian – Vidal, Edgardo | Club Atletico Regina – Club Del Progreso (General Roca) |
2 | Sandi, Nestor Mario – Arevalo, Norberto | Club Cipolletti |
3 | Bonifacino, Juan Ignacio – Janavel, Eric | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “B” | ||
1 | Lundgwist, Juan Francisco – Benitez, Cristian Ariel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
2 | Mendez, César Ariel – Sanches, Jose Luis | Club Atletico Cinco Saltos |
3 | Rueda, Miguel Ángel – Linares, Jorge Raúl Linares | Club Atletico Regina |
Zona “C” | ||
1 | Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl | Sportsman Club (Choele Choel)- Club Social y Deportivo Luis Beltrán |
2 | Perez, Mario – Acuña, Adrian | Asociación Española (Neuquén) |
3 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | Tiro Federal (Zapala) |
Zona “D” | ||
1 | Coppis, Silvio Andrés – Echeverria Gonzalez | Club de Pelota a Paleta Monte Hermoso |
2 | González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel | Pelota a Paleta Plottier |
3 | Palma, Victor Hugo — Aedo, Gabriel Eduardo | Club Atletico Cinco Saltos |
4ta Categoría | 4ta Categoría | |
Zona “A” | Zona “A” | |
1 | Nori, Fabián – Fourcade, Sebastian | Club Del Progreso (General Roca) |
2 | Cesano, Sebastian – Riquelme, Luciana | Pelota a Paleta Plottier |
3 | Bonifacino, Julio – Biagini, Alejandro Ernesto | Pelota a Paleta Plottier |
4 | Saravia, Hector – Sequeira, Eduardo | Pelota a Paleta Plottier – Club Atletico Cinco Saltos |
Zona “B” | Zona “B” | |
1 | Roman, Omar – Toschi, Raul | Club Cipolletti |
2 | Valdez, Roberto Cesar – Díaz, Eladio | Club Atletico Cinco Saltos – Club Cipolletti |
3 | Riquelme, Maria Isabel – Domínguez, Nestor Omar | Pelota a Paleta Plottier – Club Atletico Cinco Saltos |
4 | Morales, Nelida Isabel – Diez, Joaquin | Club Atletico Regina |
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
2da Categoría | ||
1 | Castaño, Santiago – Medina, Matias – Dino, Codermatz | Asociación Española (Neuquén) |
2 | Lopez, Alejandro – Martinez, Pablo | Club Cipolletti |
3 | Salazar, Gabriel Fabian – Harrington, Axel Pedro | Tiro Federal (Zapala) – Club Cipolletti |
4 | Fernández, Franco – Pestoni, Martin | Tiro Federal (Zapala) |
5 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Atletico Cinco Saltos |
6 | Ibañez, Matias – Fattorel, Diego Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
7 | Lucero, Nicolás Alejandro – Lucero, Julio César | Club Cipolletti |
8 | Gabis, Matias Generoso – Casale, Paolo – Gabis, Marcelo | Asociación Española (Neuquén) – Club Cipolletti – Asociación Española (Neuquén) |
9 | Olivella, Carlos – Dombald, Ariel | Asociación Española (Neuquén) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
10 | Fattorel, Nicolás Javier – Raimondol, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
11 | Barrientos, Ezequiel – Vommaro, Santiago | Club Cipolletti – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
12 | ||
3ra Categoría | ||
1 | Pessoa, Franco – Nuñez, Cristian – Vidal, Edgardo | Club Atletico Regina – Club Del Progreso (General Roca) |
2 | Lundgwist, Juan Francisco – Benitez, Cristian Ariel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
3 | Mendez, César Ariel – Sanches, Jose Luis | Club Atletico Cinco Saltos |
4 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | Tiro Federal (Zapala) |
5 | Palma, Victor Hugo — Aedo, Gabriel Eduardo | Club Atletico Cinco Saltos |
6 | Farías, Alexis Xavier – García, Natalio Raúl | Sportsman Club (Choele Choel)- Club Social y Deportivo Luis Beltrán |
7 | Perez, Mario – Acuña, Adrian | Asociación Española (Neuquén) |
8 | Rueda, Miguel Ángel – Linares, Jorge Raúl Linares | Club Atletico Regina |
9 | Coppis, Silvio Andrés – Echeverria Gonzalez | Club de Pelota a Paleta Monte Hermoso |
10 | González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel | Pelota a Paleta Plottier |
11 | Bonifacino, Juan Ignacio – Janavel, Eric | Pelota a Paleta Plottier |
12 | Sandi, Nestor Mario – Arevalo, Norberto | Club Cipolletti |
4ta Categoria | 4ta Categoria | |
1 | Riquelme, Maria Isabel – Domínguez, Nestor Omar | Pelota a Paleta Plottier – Club Atletico Cinco Saltos |
2 | Nori, Fabián – Fourcade, Sebastian | Club Del Progreso (General Roca) |
3 | Bonifacino, Julio – Biagini, Alejandro Ernesto | Pelota a Paleta Plottier |
4 | Valdez, Roberto Cesar – Díaz, Eladio | Club Atletico Cinco Saltos – Club Cipolletti |
5 | Cesano, Sebastian – Riquelme, Luciana | Pelota a Paleta Plottier |
6 | Saravia, Hector – Sequeira, Eduardo | Pelota a Paleta Plottier – Club Atletico Cinco Saltos |
7 | Roman, Omar – Toschi, Raul | Club Cipolletti |
8 | Morales, Nelida Isabel – Diez, Joaquin | Club Atletico Regina |
9 | ||
11 | ||
12 |