Club Unión Alem Progresista (8-9 y 10 de Diciembre)
Fixture & Zonas - Allen 2022 Torneo "Homenaje a Antonio Calanni"
Detalle de Zonas
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | Tiro Federal (Zapala) – Club Del Progreso (General Roca) |
Rezonico, Roberto – Maldonado, Nelson Nicolas | Pelota a Paleta Plottier |
Pestoni, Mauro – Fattorel, Diego | Tiro Federal (Zapala) – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “B” | |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | Tiro Federal (Zapala) |
Zona “C” | |
Gebel, Cristian Nicolas – Ortiz, Yamil Ivan | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) – Club Prado Español (Santa Rosa) |
Fattorel, Nicolas Javier – Moretti, Juan Ignacio | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Gonzalez, Gabriel – Lopez, Alejandro | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “D” | |
Lecot, Javier Fernando – Martinez, Pablo | Del Progreso – Club Cipolletti |
Berra, Sergio – Acuña, Adrian | Club Cipolletti – Asociación Española (Neuquén) |
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Vidal, Edgardo – Serafin, Guillermo | Del Progreso |
Huglich, Luis – Janavel, Eric Nehuen | Asociación Española (Neuquén) – Pelota a Paleta Plottier |
Diez, Joaquín – Diez, Gaston | Club Atlético Regina |
Zona “B” | |
Gabis, Julian – García, Luciano | Pelota a Paleta Plottier |
Lozano, Jorge Alberto – Arias, Hector Adolfo – Suarez, Ismael | Pelota a Paleta Plottier |
Lundwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Picotti, Marco Andrea – Pessoa, Franco | Club Atlético Regina |
Zona “C” | |
Palma, Víctor Hugo – Benitez, Cristián | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Solorza, Gerardo – Salafia, Roque Alberto | Pelota a Paleta Plottier |
Pastor, Walter Javier – Picotti, Claudio Javier | Club Atlético Regina |
Zona “D” | |
Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | Tiro Federal (Zapala) |
Gonzalez, Juan Agustín – Gonzalez, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier |
Martinez, Ezequiel Sebastian – Martinez, Giuliano | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | Del Progreso |
Fixture Oficial
18 Hrs
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Lundwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo | 7-12 | 10-12 | Gabis, Julian – García, Luciano | 3ra | B | |
2 | Gonzalez, Gabriel – Lopez, Alejandro | 5-12 | 8-12 | Fattorel, Nicolas Javier – Moretti, Juan Ignacio | 2da | C | |
3 | Palma, Víctor Hugo – Benitez, Cristián | 12-10 | 12-9 | Solorza, Gerardo – Salafia, Roque Alberto | 3ra | C | |
4 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 7-12 | 9-12 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 2da | B | |
5 | Gonzalez, Juan Agustín – Gonzalez, Juan Pablo | 12-10 | 6-12 | 7-6 | Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | 3ra | D |
6 | Berra, Sergio – Acuña, Adrian | 8-12 | 5-12 | Lecot, Javier Fernando – Martinez, Pablo | 2da | D | |
7 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-3 | 12-5 | Vidal, Edgardo – Serafin, Guillermo | 3ra | A | |
8 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 12-8 | 12-4 | Rezonico, Roberto – Maldonado, Nelson Nicolas | 2da | A |
10 Hrs
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
9 | Huglich, Luis – Janavel, Eric Nehuen | 8-12 | 12-10 | 7-3 | Diez, Joaquín – Diez, Gaston | 3ra | A |
10 | Pestoni, Mauro – Fattorel, Diego Javier | 11-12 | 8-12 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 2da | A | |
11 | Lozano, Jorge Alberto – Arias, Hector Adolfo – Suarez, Ismael | 12-4 | 12-2 | Picotti, Marco Andrea – Pessoa, Franco | 3ra | B | |
12 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 10-12 | 12-4 | 4-7 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | B |
13 | Pastor, Walter Javier – Picotti, Claudio Javier | 5-12 | 12-6 | 7-0 | Palma, Víctor Hugo – Benitez, Cristián | 3ra | C |
14 | Gebel, Cristian Nicolas – Ortiz, Yamil Ivan | 12-5 | 12-11 | Fattorel, Nicolas Javier – Moretti, Juan Ignacio | 2da | C | |
15 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | 8-12 | 12-4 | 7-4 | Martinez, Ezequiel Sebastian – Martinez, Giuliano | 3ra | D |
16 | Berra, Sergio – Acuña, Adrian | 9-12 | 12-7 | 3-7 | Lecot, Javier Fernando – Martinez, Pablo | 2da | D |
17 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-6 | 12-8 | Diez, Joaquín – Diez, Gaston | 3ra | A | |
18 | Gabis, Julian – García, Luciano | 11-12 | 12-7 | 7-1 | Picotti, Marco Andrea – Pessoa, Franco | 3ra | B |
19 | Pestoni, Mauro – Fattorel, Diego Javier | 5-12 | 10-12 | Rezonico, Roberto – Maldonado, Nelson Nicolas | 2da | A | |
20 | Pastor, Walter Javier – Picotti, Claudio Javier | 9-12 | 12-5 | 7-5 | Solorza, Gerardo – Salafia, Roque Alberto | 3ra | C |
21 | Gonzalez, Juan Agustín – Gonzalez, Juan Pablo | 12-2 | 9-12 | 5-7 | Martinez, Ezequiel Sebastian – Martinez, Giuliano | 3ra | D |
22 | Berra, Sergio – Acuña, Adrian | — | — | — | PERDEDOR PARTIDO 4 | 2da | B |
23 | Huglich, Luis – Janavel, Eric Nehuen | 12-9 | 12-7 | Vidal, Edgardo – Serafin, Guillermo | 3ra | A | |
24 | Lozano, Jorge Alberto – Arias, Hector Adolfo – Suarez, Ismael | 12-11 | 7-12 | 7-2 | Lundwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo | 3ra | B |
25 | Gebel, Cristian Nicolas – Ortiz, Yamil Ivan | 12-3 | 12-5 | Gonzalez, Gabriel – Lopez, Alejandro | 2da | C | |
26 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | 10-12 | 12-3 | 7-1 | Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | 3ra | D |
27 | Berra, Sergio – Acuña, Adrian | — | — | — | PERDEDOR PARTIDO 6 | 2da | D |
10 Hrs
Cuantos de Final
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
39 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-0 | 12-0 | Gabis, Julian – García, Luciano | 3ra | ||
40 | Lozano, Jorge Alberto – Arias, Hector Adolfo – Suarez, Ismael | 9-12 | 9-12 | Huglich, Luis – Janavel, Eric Nehuen | 3ra | ||
41 | Pastor, Walter Javier – Picotti, Claudio Javier | 12-6 | 12-5 | Gonzalez, Juan Agustín – Gonzalez, Juan Pablo | 3ra | ||
42 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Costa, Orlando | 9-12 | 10-12 | Palma, Víctor Hugo – Benitez, Cristián | 3ra | ||
43 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 12-6 | 12-7 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | ||
44 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 12-11 | 12-8 | Rezonico, Roberto – Maldonado, Nelson Nicolas | 2da | ||
45 | Gebel, Cristian Nicolas – Ortiz, Yamil Ivan | 12-2 | 12-6 | Berra, Sergio – Acuña, Adrian | 2da | ||
46 | Lecot, Javier Fernando – Martinez, Pablo | 6-12 | 12-7 | 5-7 | Fattorel, Nicolas Javier – Moretti, Juan Ignacio | 2da |
SemiFinales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
46 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-6 | 12-4 | Pastor, Walter Javier – Picotti, Claudio Javier | 3ra | ||
47 | Huglich, Luis – Janavel, Eric Nehuen | 10-12 | 5-12 | Palma, Víctor Hugo – Benitez, Cristián | 3ra | ||
48 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | 7-12 | 3-12 | Gebel, Cristian Nicolas – Ortiz, Yamil Ivan | 2da | ||
49 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 12-6 | 12-5 | Fattorel, Nicolas Javier – Moretti, Juan Ignacio | 2da |
Finales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
51 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-5 | 12-10 | Palma, Víctor Hugo – Benitez, Cristián | 3ra | ||
52 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | 12-8 | 12-4 | Gebel, Cristian Nicolas – Ortiz, Yamil Ivan | 2da |