Asociacición Española de Neuquén (21-22 y 23 de Octubre)
Inscripciones & Zonas - Neuquen 2022 Torneo "Homenaje a Daniel Lúpica"
Sede: Neuquén - Subsede: Plottier
1ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | Asociación Española (Neuquén) – Pelota a Paleta Plottier |
2 | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | Asociación Española (Neuquén) |
3 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
4 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
5 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Del Progreso (General Roca) |
6 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
7 | Mazzanti, Rodrigo – Arrechea, Ezequiel | Sol de Mayo (Viedma) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
8 | Azcoitia, Martin – Gebel, Cristian | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
9 | Pelegrina, Martin – Dunrauf, Esteban | Del Progreso (General Roca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
10 | Perales, Juan Enrique – Painenau, Diego | Club Racing de Trelew |
11 | Castaño, Santiago – Garcia, Juan Manuel | Asociación Española (Neuquén) – Club EL Refugio (El Bolsón) |
12 | Olivella, Carlos Alberto – Giretti, Marcelo Fernando | Asociación Española (Neuquén) – Club Atlético Río Colorado |
13 | Baltar, Jesus – Perrone, Gaston | Club Alumni Benito Juarez |
14 | Raimondo, Mauro Ricardo – Villegas, Jorge Eduardo | Del Progreso (General Roca) |
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Del Progreso (General Roca) |
Castaño, Emiliano Ramiro – Gabis, Gastón | Asociación Española (Neuquén) – Pelota a Paleta Plottier |
Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “B” | |
Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
Torres, Lautaro – Araya, Lucas Alexis | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
Raimondo, Mauro Ricardo – Villegas, Jorge Eduardo | Del Progreso (General Roca) |
Olivella, Carlos Alberto – Giretti, Marcelo Fernando | Asociación Española (Neuquén) – Club Atlético Río Colorado |
Zona “C” | |
Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro | Vidal, Sascha Nicolas – Mutti, Gaston Leandro |
Azcoitia, Martin – Gebel, Cristian | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Perales, Juan Enrique – Painenau, Diego | Club Racing de Trelew |
Zona “D” | |
Pelegrina, Martin – Dunrauf, Esteban | Del Progreso (General Roca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Baltar, Jesus – Perrone, Gaston | Club Alumni Benito Juarez |
Mazzanti, Rodrigo – Arrechea, Ezequiel | Sol de Mayo (Viedma) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Castaño, Santiago – Garcia, Juan Manuel | Asociación Española (Neuquén) – Club EL Refugio (El Bolsón) |
2da Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
2 | Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | Club Cipolletti |
3 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo Ezequiel | Club Prado Español (Santa Rosa) |
4 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
5 | Raimondo, Franco – González Matias | Club Del Progreso (General Roca) |
6 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
7 | Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | Tiro Federal (Zapala) |
8 | Janavel, Gino Paolo – Gabis, Marcelo Generoso | Pelota a Paleta Plottier |
9 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
10 | Ventimiglia, Fernando Ramon Vicente – De Uriarte, Francisco | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
11 | Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | Tiro Federal (Zapala) – Club Del Progreso (General Roca) |
12 | González, Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
13 | Morelli, Federico Luis – Cuesta, Manuel | Pelota a Paleta Plottier – Asociación Española (Neuquén) |
14 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis – Alarcia, Gabriel Omar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
15 | Dombald, Ariel – Coluccio, Mauro | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Asociación Española (Neuquén) |
16 | Serer, Maximiliano César – Riquelme, Claudio | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
Lista de Espera | Lista de Espera | |
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo Ezequiel | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
Morelli, Federico Luis – Cuesta, Manuel | Pelota a Paleta Plottier – Asociación Española (Neuquén) |
Perez, Guillermo – Ortiz, Dario Alexis – Alarcia, Gabriel Omar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Zona “B” | |
Raimondo, Franco – González Matias | Club Del Progreso (General Roca) |
Janavel, Gino Paolo – Gabis, Marcelo Generoso | Pelota a Paleta Plottier |
Fernandez, Franco – Pestoni, Martin | Tiro Federal (Zapala) |
González, Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “C” | |
Lucero, Nicolas – Harrington, Axel | Club Cipolletti |
Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Aedo, Leonardo – Medina, Matias | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
Serer, Maximiliano César – Riquelme, Claudio | Club Atlético Cinco Saltos – Asociación Española (Neuquén) |
Zona “D” | |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Ventimiglia, Fernando Ramon Vicente – De Uriarte, Francisco | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Salazar, Gabriel Fabian – Pogost, Pablo Ariel | Tiro Federal (Zapala) – Club Del Progreso (General Roca) |
Dombald, Ariel – Coluccio, Mauro | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Asociación Española (Neuquén) |
3ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Asociación Española (Neuquén) |
2 | Gabis, Julian – García, Luciano | Pelota a Paleta Plottier |
3 | Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | Tiro Federal (Zapala) |
4 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan – Coppis, Silvio Andrés | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
5 | Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | Asociación Española (Neuquén) |
6 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – Ziaurri, Imanol | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
7 | Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | Club Prado Español (Santa Rosa) |
8 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
9 | Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | Tiro Federal (Zapala) |
10 | González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel – González, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier |
11 | Benitez, Marcelo – Sosa, Fernando | Asociación Española (Neuquén) |
12 | Pacho, Nelson – Medina, Gustavo | Sol de Mayo (Viedma) – Asociación Española (Neuquén) |
13 | Marcó, Tomas Gabriel – Porrino, Pierino | Asociación Española (Neuquén) |
14 | Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | Del Progreso |
15 | Hurtado, Oscar Alberto – Gorosito, Gustavo | Pelota a Paleta Plottier |
16 | Gomez, Esteban Andres – Palma, Victor Hugo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Lista de Espera | Lista de Espera | |
1 | Picotti, Marco – Pastor, Walter – Diez, Joaquin | Club Atlético Regina |
2 | Ustariz, Hugo Martin – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
3 | Castaño, Marcos – Janeval, Erik | Asociación Española (Neuquén) |
Apellido y Nombre | Club |
Zona “A” | |
Cancina, Niocolas – Ruiz, Diego Sebastián | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Salazar Bustamante, Luis Maximiliano – Nuñez, Cristian Osvaldo | Tiro Federal (Zapala) |
Perez, Mario – Acuña, Adrian Domingo | Asociación Española (Neuquén) |
Nori, Fabián Claudio – Fourcade, Sebastian Pablo | Del Progreso |
Zona “B” | |
Benitez, Cristian Ariel – Peralta, Mariano Horacio | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Asociación Española (Neuquén) |
Fernandez, Juan Gustavo – Costa, Orlando Agustín | Tiro Federal (Zapala) |
Riera, Cristian Antonio Gaspar – Ziaurri, Imanol | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Marcó, Tomas Gabriel – Porrino, Pierino | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “C” | |
Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan – Coppis, Silvio Andrés | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Benitez, Marcelo – Sosa, Fernando | Asociación Española (Neuquén) |
Pacho, Nelson – Medina, Gustavo | Sol de Mayo (Viedma) – Asociación Española (Neuquén) |
Hurtado, Oscar Alberto – Gorosito, Gustavo | Pelota a Paleta Plottier |
Zona “D” | |
Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
González, Juan Agustín – Cossutta, Horacio Gabriel – González, Juan Pablo | Pelota a Paleta Plottier |
Gomez, Esteban Andres – Palma, Victor Hugo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Gabis, Julian – García, Luciano | Pelota a Paleta Plottier |