Club Cipolletti (8-9 y 10 de Julio)
Resultados Cipolletti 2022 Torneo "Homenaje a Pochi Gauna"
Viernes 8/07/2022
Sede Cipolleti
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | 12-3 | 10-12 | 7-4 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 2da | B |
2 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Gabis, Marcelo Generoso | 9-12 | 12-1 | 7-5 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | 2da | A |
3 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-9 | 12-1 | Olivella, Carlos Alberto – Zeballos, Leonardo Federico | 1ra | A | |
4 | Castaño, Santiago andres – Mutti, Gaston Leandro | 12-3 | 11-12 | 7-3 | Lopez, Alejandro – Gabis, Marcelo Gaston | 1ra | B |
5 | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | 7-12 | 12-5 | 4-7 | Barrientos, Ezequiel Leandro – Casale, Paolo Jose | 2da | D |
6 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 12-4 | 11-12 | 6-7 | Janavel, Gino Paolo – Lozano, José Luis | 2da | B |
7 | Fernández, Franco Ezequiel – Salazar Bustamante, Ezequiel | 10-12 | 10-12 | Gabis, Matías – Medina, Gustavo | 2da | C | |
8 | Lecot, Javier Fernando – Martínez, Pablo Andres Ceferino | 10-12 | 3-12 | Alarcón, Alfredo Fabián – Bianchi, Christian Ricardo | 2da | A | |
9 | Cepeda, Joaquin Hernan – Diaz, Santiago | 12-11 | 7-12 | 6-7 | Castaño, Emiliano Ramiro – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | B |
10 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 12-11 | 5-12 | 4-7 | Castaño, Santiago andres – Mutti, Gaston Leandro | 1ra | C |
11 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 11-12 | 12-9 | 7-5 | Sandi, Nestor Mario – Harrington, Axel | 2da | C |
12 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 12-6 | 11-12 | 7-4 | Ventimiglia, Fernando Ramon Vicente – De Uriarte, Francisco | 2da | D |
Sede Cinco Saltos
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Marcos, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo | 9-12 | 8-12 | Pacho, Nelson Rene – Franzoni, Fabio Antonio | 3ra | C | |
2 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-9 | 12-7 | Lastra, Pablo Daniel – Giretti, Santiago Tomas | 3ra | D | |
3 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 12-5 | 10-12 | 7-3 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 3ra | A |
4 | Linares, German Andres – Peralta, Mariano Horacio | 12-8 | 11-12 | 7-6 | Martinez, Ezequiel Sebastian – Gomez, Esteban | 3ra | B |
5 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 12-9 | 12-9 | Hurtado, Oscar – Cossutta, Horacio | 3ra | C | |
6 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 12-7 | 5-12 | 4-7 | Pirro, Sergio – Safar, Selem | 3ra | A |
7 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan | 12-10 | 8-12 | 7-0 | Marcó, Tomas Gabriel – Porrino, Pierino | 3ra | B |
8 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 8-12 | 12-9 | 5-7 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 3ra | D |
Sábado 9/07/2022
Sede Cipolleti
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
13 | Pacho, Nelson Rene – Franzoni, Fabio Antonio | 6-12 | 12-2 | 7-3 | Hurtado, Oscar – Cossutta, Horacio | 3ra | C |
14 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-6 | 12-4 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 3ra | D | |
15 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 12-10 | 12-9 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | A | |
16 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-5 | 12-3 | Cepeda, Joaquin Hernan – Diaz, Santiago | 1ra | A | |
17 | Linares, German Andres – Peralta, Mariano Horacio | 12-5 | 12-7 | Marcó, Tomas Gabriel – Porrino, Pierino | 3ra | B | |
18 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 10-12 | 6-12 | Marcos, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo | 3ra | C | |
19 | Pirro, Sergio – Safar, Selem | 12-5 | 11-12 | 4-7 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 3ra | A |
20 | Castaño, Emiliano Ramiro – Giretti, Marcelo Fernando | 12-11 | Olivella, Carlos Alberto – Zeballos, Leonardo Federico | 1ra | A | ||
21 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan | 6-12 | 11-12 | Martinez, Ezequiel Sebastian – Gomez, Esteban | 3ra | B | |
22 | Bonifacino, Julio – Garcia, Luciano Ariel | 11-12 | 12-8 | 7-6 | Lastra, Pablo Daniel – Giretti, Santiago Tomas | 3ra | D |
23 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 12-11 | 12-7 | Lopez, Alejandro – Gabis, Marcelo Gaston | 1ra | B |
Sede Cinco Saltos
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
9 | Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | 10-12 | 12-11 | 7-3 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 2da | B |
10 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Gabis, Marcelo Generoso | 9-12 | 12-10 | 7-5 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Gabis, Marcelo Generoso | 2da | A |
11 | Barrientos, Ezequiel Leandro – Casale, Paolo Jose | 12-6 | 12-3 | Ventimiglia, Fernando Ramon Vicente – De Uriarte, Francisco | 2da | D | |
12 | Janavel, Gino Paolo – Lozano, José Luis | 11-12 | 12-9 | 6-7 | Aedo, Leonardo – Medina, Matias | 2da | B |
13 | Gabis, Matías – Medina, Gustavo | 12-4 | 12-7 | Sandi, Nestor Mario – Harrington, Axel | 2da | C | |
14 | Alarcón, Alfredo Fabián – Bianchi, Christian Ricardo | 12-10 | 12-5 | Fattorel, Nicolás Javier – Fattorel, Diego Javier | 2da | A | |
15 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 8-12 | 12-10 | 4-7 | Fernández, Franco Ezequiel – Salazar Bustamante, Ezequiel | 2da | C |
16 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 12-6 | 12-8 | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | 2da | D |
Cuartos de Final
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
24 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 12-4 | 12-5 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 3ra | ||
25 | Alarcón, Alfredo Fabián – Bianchi, Christian Ricardo | 12-5 | 9-12 | 5-7 | Janavel, Gino Paolo – Lozano, José Luis | 2da | |
26 | Linares, German Andres – Peralta, Mariano Horacio | 12-10 | 12-9 | Marcos, Guillermo Nestor – Acuña, Adrian Domingo | 3ra | ||
27 | Linares, Jorge Raúl – Lucero, Julio César | 11-12 | 8-12 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 2da | ||
28 | Pacho, Nelson Rene – Franzoni, Fabio Antonio | 12-10 | 12-10 | Bonifacino, Julio – Garcia, Luciano Ariel | 3ra | ||
29 | Gabis, Matías – Medina, Gustavo | 7-12 | 12-10 | PP-GP | Barrientos, Ezequiel Leandro – Casale, Paolo Jose | 2da | |
30 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-8 | 12-6 | Pirro, Sergio – Safar, Selem | 3ra | ||
31 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 9-12 | 12-10 | 7-2 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Gabis, Marcelo Generoso | 2da |
SemiFinales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
32 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-9 | 12-5 | Hernandez, Juan Cruz – Garcia, Franco | 1ra | ||
33 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 4-12 | 12-9 | 7-4 | Pacho, Nelson Rene – Franzoni, Fabio Antonio | 3ra | |
34 | Janavel, Gino Paolo – Lozano, José Luis | 5-12 | 4-12 | Barrientos, Ezequiel Leandro – Casale, Paolo Jose | 2da | ||
35 | Castaño, Santiago andres – Mutti, Gaston Leandro | 12-7 | 6-12 | 7-3 | Castaño, Emiliano Ramiro – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | |
36 | Linares, German Andres – Peralta, Mariano Horacio | 5-12 | 4-12 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 3ra | ||
37 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 5-12 | 7-12 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da |
Domingo 10/07/2022
Finales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
38 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Pérez Sanchez, Juan Manuel | 6-12 | 4-12 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 3ra | ||
39 | Barrientos, Ezequiel Leandro – Casale, Paolo Jose | 12-7 | 10-12 | 4-7 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | |
40 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-0 | 12-5 | Castaño, Santiago andres – Mutti, Gaston Leandro | 1ra |