Centro Vasco Euzko Alkartasuna (10-11 y 12 de Junio)
Zonas & Fixture - Macachin 2022 Torneo "120 años Ciudad de Macachin"
Detalle de Zonas
Zona “A “
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
Castaño, Emiliano Ramiro – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Arrechea, Iñaki – Dumrauf, Esteban | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Mazzanti, Rodrigo – Garcia, Franco | Sol de Mayo (Viedma) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Del Progreso (General Roca) |
Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | Club Atlético Río Colorado |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Gebel, Cristian Nicolás – Cancina, Amilcar Bernardo | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Diaz, Santiago – Batisteza, Lautaro | Club Prado Español (Santa Rosa) – Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Pocai, Juan Gaston – Caceres, Jonathan | Sol de Mayo (Viedma) – Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Azcoitia, Alberto Martin – Garrido, Agustin Carlos | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Unión Vasca (Gral Pico) |
Arrechea, Ezequiel – Vidal, Sascha | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Asociación Española (Neuquén) |
Benvenuto, Enzo – Coluccio, Mauro | Club Prado Español (Santa Rosa) – Asociación Española (Neuquén) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Olavarria, Valentín Andres – Canavesi, Julian Agustín | Club Monte Hermoso Coronel Dorrego |
Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – De Angelis, Cesar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) – Sportsman Club (Choele Choel) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Calderon, Aidano Jesus Samuel – Bohoslavsky, Juan Pablo | Sol de Mayo (Viedma) |
Sánchez, José Manuel – Prosperi, Milton | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Pelota a Paleta Plottier – Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | Unión Vasca (Bahía Blanca) |
Isasmendi, Matias – Valentini, Esteban | Sportsman Club (Choele Choel) |
Stefanazzi, Mauro Adrian – Carrascal, Mauricio Gastón | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Guzman, Walter Jose – Garcia, Favio Hector | Club Atlético Río Colorado – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Ustariz, Hugo Martin – Balbo Mossetto, José Ignacio | Club Atlético Río Colorado |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Roga, Ricardo Javier – Hansen, Diego | Club Atlético Río Colorado |
Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Club Paulo Sexto (Viedma) |
Lastra, Pablo Daniel – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Asociación Española (Neuquén) |
Damico, Marcos Emanuel – Villareal, Braian | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Erbiti, Hector Julian – Menvielle, Matias | Club Atlético Río Colorado – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Fixture Oficial
Horario de Inicio 12 Hrs
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan | 12-11 | 8-12 | 7-6 | Damico, Marcos Emanuel – Villareal, Braian | 3ra | D |
2 | Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | 10-11 | 12-5 | 5-7 | Erbiti, Hector Julian – Menvielle, Matias | 3ra | D |
3 | Roga, Ricardo Javier – Hansen, Diego | 6-12 | 8-12 | Lastra, Pablo Daniel – Giretti, Santiago Tomas | 3ra | C | |
4 | Guzman, Walter Jose – Garcia, Favio Hector | 7-12 | 12-10 | 7-5 | Ustariz, Hugo Martin – Balbo Mossetto, José Ignacio | 3ra | B |
5 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-10 | 12-10 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | A | |
6 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | 11-12 | 12-8 | 7-3 | Sánchez, José Manuel – Prosperi, Milton | 2da | C |
7 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 11-12 | 8-12 | Arrechea, Iñaki – Dumrauf, Esteban | 1ra | A | |
8 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-9 | 7-12 | 7-5 | Mazzanti, Rodrigo – Garcia, Franco | 1ra | B |
9 | Gebel, Cristian Nicolás – Cancina, Amilcar Bernardo | 10-12 | 9-12 | Pocai, Juan Gaston – Caceres, Jonathan | 1ra | C | |
10 | Azcoitia, Alberto Martin – Garrido, Agustin Carlos | 4-12 | 12-9 | 7-4 | Benvenuto, Enzo – Coluccio, Mauro | 1ra | D |
11 | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | 5-12 | 7-12 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 2da | A | |
12 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | 12-9 | 12-4 | Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – De Angelis, Cesar | 2da | B | |
13 | Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | 7-12 | 8-12 | Stefanazzi, Mauro Adrian – Carrascal, Mauricio Gastón | 2da | D | |
14 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | 11-12 | 4-12 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Bohoslavsky, Juan Pablo | 2da | C | |
15 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan | 10-12 | 0-12 | Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | 3ra | D | |
16 | Erbiti, Hector Julian – Menvielle, Matias | 12-11 | 10-12 | 7-6 | Damico, Marcos Emanuel – Villareal, Braian | 3ra | D |
17 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 12-7 | 12-9 | Roga, Ricardo Javier – Hansen, Diego | 3ra | C | |
18 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | 7-12 | 12-10 | 7-5 | Guzman, Walter Jose – Garcia, Favio Hector | 3ra | B |
19 | Arrechea, Ezequiel – Vidal, Sascha | 12-7 | 12-8 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | 1ra | D | |
20 | Diaz, Santiago – Batisteza, Lautaro | 12-6 | 10-12 | 7-5 | Pocai, Juan Gaston – Caceres, Jonathan | 1ra | C |
21 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-2 | 12-4 | Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | B |
Hora de Inicio 08:00 Hrs
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
22 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 12-8 | 12-10 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 2da | A | |
23 | Olavarria, Valentín Andres – Canavesi, Julian Agustín | 5-12 | 12-6 | 5-7 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | 2da | B |
24 | Isasmendi, Matias – Valentini, Esteban | 12-9 | 12-9 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | D | |
25 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 5-12 | 12-8 | 7-6 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 3ra | A |
26 | Castaño, Emiliano Ramiro – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | 10-12 | 12-0 | 2-7 | Arrechea, Iñaki – Dumrauf, Esteban | 1ra | A |
27 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 12-8 | 12-9 | Roga, Ricardo Javier – Hansen, Diego | 3ra | C | |
28 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | 11-12 | 5-12 | Ustariz, Hugo Martin – Balbo Mossetto, José Ignacio | 3ra | B | |
29 | Arrechea, Ezequiel – Vidal, Sascha | 12-6 | 12-7 | Ustariz, Hugo Martin – Balbo Mossetto, José Ignacio | 1ra | D | |
30 | Diaz, Santiago – Batisteza, Lautaro | 8-12 | 9-12 | Gebel, Cristian Nicolás – Cancina, Amilcar Bernardo | 1ra | C | |
31 | Mazzanti, Rodrigo – Garcia, Franco | 12-6 | 12-8 | Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | B | |
32 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 12-3 | 12-9 | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | 2da | A | |
33 | Olavarria, Valentín Andres – Canavesi, Julian Agustín | 12-9 | 11-12 | 5-7 | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | 2da | B |
34 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Bohoslavsky, Juan Pablo | 11-12 | 12-7 | 7-3 | Sánchez, José Manuel – Prosperi, Milton | 2da | C |
35 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 1-12 | 11-12 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | A | |
36 | Stefanazzi, Mauro Adrian – Carrascal, Mauricio Gastón | 12-5 | 12-7 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | D | |
37 | Isasmendi, Matias – Valentini, Esteban | 6-12 | 6-12 | Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | 2da | D | |
38 | Castaño, Emiliano Ramiro – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | 2-12 | 8-12 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra | A |
Cuartos de Final
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
39 | Erbiti, Hector Julian – Menvielle, Matias | 12-7 | 12-7 | Guzman, Walter Jose – Garcia, Favio Hector | 3ra | ||
40 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | 11-12 | 0-12 | Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | 3ra | ||
41 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 12-4 | 12-4 | Lastra, Pablo Daniel – Giretti, Santiago Tomas | 3ra | ||
42 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 6-12 | 8-12 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | ||
43 | Arrechea, Ezequiel – Vidal, Sascha | 12-11 | 12-11 | Mazzanti, Rodrigo – Garcia, Franco | 1ra | ||
44 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-6 | 12-9 | Azcoitia, Alberto Martin – Garrido, Agustin Carlos | 1ra | ||
45 | Arrechea, Iñaki – Dumrauf, Esteban | 12-4 | 7-12 | 1-7 | Gebel, Cristian Nicolás – Cancina, Amilcar Bernardo | 1ra | |
46 | Pocai, Juan Gaston – Caceres, Jonathan | 12-2 | 6-12 | 0-7 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra | |
47 | Stefanazzi, Mauro Adrian – Carrascal, Mauricio Gastón | 12-11 | 12-10 | Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – De Angelis, Cesar | 2da | ||
48 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | 11-12 | 9-12 | Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | 2da | ||
49 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 12-11 | 3-12 | 7-6 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario | 2da | |
50 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Bohoslavsky, Juan Pablo | 12-10 | 12-9 | Vommaro, Santiago – Raimondo, Fausto | 2da |
SemiFinales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
51 | Erbiti, Hector Julian – Menvielle, Matias | 10-12 | 12-4 | 2-7 | Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | 3ra | |
52 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 9-12 | 6-12 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | ||
53 | Arrechea, Ezequiel – Vidal, Sascha | 2-12 | 4-12 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 1ra | ||
54 | Gebel, Cristian Nicolás – Cancina, Amilcar Bernardo | 10-12 | 9-12 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra | ||
55 | Stefanazzi, Mauro Adrian – Carrascal, Mauricio Gastón | 12-5 | 10-12 | 3-7 | Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | 2da | |
56 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 3-12 | 6-12 | Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | 2da |
Finales
Orden | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
57 | Lamas, Alberto – Peralta, Mariano – Acuña, Adrian | 4-12 | 12-7 | 7-2 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | |
58 | Arrechea, Francisco – Arrechea, José Felipe | 8-12 | 7-12 | Calderon, Aidano Jesus Samuel – Bohoslavsky, Juan Pablo | 2da | ||
59 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-7 | 12-7 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra |