Club Atlético Río Colorado (20-21 y 22 de Mayo)
Zonas & Fixture - Río Colorado 2022 Torneo "Aniversario Ciudad de Río Colorado"
Detalle de Zonas
Zona “A “
Apellido y Nombre | Club |
Mazzanti, Rodrigo – Cancina, Amilcar Bernardo | Sol de Mayo (Viedma) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Azcoitia, Martín Alberto – Batisteza, Lautaro | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club de Pelota Social y Deportivo Coronel Pringles |
Olivella, Carlos Alberto – Coluccio, Mauro | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Club Del Progreso (General Roca) |
Diaz, Santiago – Caceres, Jonathan | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Arrechea, Iñaki – Garcia, Franco | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo |
Castaño, Emiliano Ramiro – Gebel, Cristian | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Arrechea, Ezequiel – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Vidal, Sascha – Pelegrina, Martin | Asociación Española (Neuquén) – Club Del Progreso (General Roca) |
Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | Club Atlético Río Colorado |
Torres, Lautaro – Araya, Lucas | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – Carrascal, Mauricio Gastón | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Fattorel, Nicolás Javier – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
Montiel, Ariel Fernando – Albadie Alberto – Bertri, Walter | Club Atlético Río Colorado |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Guzman, Walter Jose – Erbiti, Hector Dario – Lastra, Pablo | Club Atlético Río Colorado |
Mendez, Alejandro Roberto – Bohoslavsky, Juan Pablo | Sol de Mayo (Viedma) |
Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Isasmendi, Aitor – De Angelis, Cesar | Sportsman Club (Choele Choel) |
Perez, Guillermo – Ortiz, Dario – Garmendi, Omar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Gabis, Matias – Gabis, Marcelo | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Perez, Mario Gustavo – Acuña, Adrian | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Sánchez, José Manuel – Fernández, Daniel | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Martínez, Ezequiel – Gomez, Esteban | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Club Paulo Sexto (Viedma) |
Kroneberger, Manuel – Sabugo, Damián | Club Juventud Agraria Deportiva (Algarrobo) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan – Garcia, Héctor Favio | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Martinez Palmes, Giuliano Gael – Perez Sanchez, Juan Manuel | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Fixture Oficial
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
1 | 16:00 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan – Garcia, Héctor Favio | 12-8 | 12-11 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Perez Sanchez, Juan Manuel | 3ra | D | |
2 | 16:30 | Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | 11-12 | 12-8 | 7-6 | Kroneberger, Manuel – Sabugo, Damián | 3ra | C |
3 | 17:00 | Montiel, Ariel Fernando – Albadie Alberto – Bertri, Walter | 12-11 | 6-12 | 5-7 | Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – Carrascal, Mauricio Gastón | 2da | A |
4 | 17:35 | Guzman, Walter Jose – Erbiti, Hector Dario – Lastra, Pablo | 8-12 | 4-12 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | 2da | B | |
5 | 18:10 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 0-12 | 8-12 | Perez, Mario Gustavo – Acuña, Adrian | 3ra | A | |
6 | 18:40 | Sánchez, José Manuel – Fernández, Daniel | 9-12 | 8-12 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | B | |
7 | 19:10 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas | 12-7 | 10-12 | 7-2 | Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | D |
8 | 19:55 | Arrechea, Iñaki – Garcia, Franco | 12-5 | 6-12 | 7-4 | Diaz, Santiago – Caceres, Jonathan | 1ra | B |
9 | 20:40 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario – Garmendi, Omar | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | 2da | C | |||
10 | 21:15 | Mazzanti, Rodrigo – Cancina, Amilcar Bernardo | 12-7 | 6-12 | 7-3 | Olivella, Carlos Alberto – Coluccio, Mauro | 1ra | A |
11 | 22:00 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 12-10 | 7-12 | 1-7 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 2da | D |
12 | 22:45 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gebel, Cristian | 10-12 | 12-5 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra | C | |
13 | 23:20 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | 10-12 | 12-5 | 7-6 | Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | 3ra | C |
14 | 23:50 | Fattorel, Nicolás Javier – Raimondo, Fausto | 12-9 | 12-7 | Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – Carrascal, Mauricio Gastón | 2da | A | |
15 | 00:25 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | 12-8 | 12-7 | Arrechea, Iñaki – Garcia, Franco | 1ra | B | |
16 | 01:10 | Mendez, Alejandro Roberto – Bohoslavsky, Juan Pablo | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | 2da | B | |||
17 | 01:45 | Gabis, Matias – Gabis, Marcelo | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | 2da | D | |||
18 | 02:20 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | 8-12 | 7-12 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan – Garcia, Héctor Favio | 3ra | D | |
19 | 02:50 | Martínez, Ezequiel – Gomez, Esteban | 6-12 | 7-12 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | 3ra | B |
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
20 | 08:00 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | Perez, Mario Gustavo – Acuña, Adrian | 3ra | A | |||
21 | 08:30 | Isasmendi, Aitor – De Angelis, Cesar | 12-5 | 11-12 | 3-7 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario – Garmendi, Omar | 2da | C |
22 | 09:05 | Azcoitia, Martín Alberto – Batisteza, Lautaro | 5-12 | 12-6 | 3-7 | Mazzanti, Rodrigo – Cancina, Amilcar Bernardo | 1ra | A |
23 | 09:50 | Vidal, Sascha – Pelegrina, Martin | 12-5 | 12-11 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas | 1ra | D | |
24 | 10:35 | Arrechea, Ezequiel – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | 1ra | C | |||
25 | 11:20 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | 5-12 | 5-12 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | 3ra | A | |
26 | 11:50 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Perez Sanchez, Juan Manuel | 3ra | D | |||
27 | 12:20 | Fattorel, Nicolás Javier – Raimondo, Fausto | Montiel, Ariel Fernando – Albadie Alberto – Bertri, Walter | 2da | A | |||
28 | 12:55 | Mendez, Alejandro Roberto – Bohoslavsky, Juan Pablo | Guzman, Walter Jose – Erbiti, Hector Dario – Lastra, Pablo | 2da | B | |||
29 | 13:30 | Azcoitia, Martín Alberto – Batisteza, Lautaro | Olivella, Carlos Alberto – Coluccio, Mauro | 1ra | A | |||
30 | 14:15 | Vidal, Sascha – Pelegrina, Martin | Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | 1ra | D | |||
31 | 15:00 | Isasmendi, Aitor – De Angelis, Cesar | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | 2da | C | |||
32 | 15:35 | Gabis, Matias – Gabis, Marcelo | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | 2da | D | |||
33 | 16:10 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Diaz, Santiago – Caceres, Jonathan | 1ra | B | |||
34 | 16:55 | Arrechea, Ezequiel – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Castaño, Emiliano Ramiro – Gebel, Cristian | 1ra | C | |||
35 | 17:40 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | PERDEDOR PARTIDO 2 | 3ra | C | |||
36 | 18:10 | Martínez, Ezequiel – Gomez, Esteban | Sánchez, José Manuel – Fernández, Daniel | 3ra | B |
Cuartos de Final
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
37 | 18:40 | 1° ZONA A | 2° ZONA D | 3ra | ||||
38 | 19:10 | 1° ZONA C | 2° ZONA B | 3ra | ||||
39 | 19:40 | 1° ZONA A | 2° ZONA D | 2da | ||||
40 | 20:15 | 1° ZONA C | 2° ZONA B | 2da | ||||
41 | 20:50 | 1° ZONA A | 2° ZONA D | 1ra | ||||
42 | 21:35 | 1° ZONA C | 2° ZONA B | 1ra | ||||
43 | 22:20 | 1° ZONA B | 2° ZONA C | 2da | ||||
44 | 22:55 | 1° ZONA D | 2° ZONA A | 2da | ||||
45 | 23:30 | 1° ZONA D | 2° ZONA A | 1ra | ||||
46 | 00:15 | 1° ZONA B | 2° ZONA C | 1ra | ||||
47 | 01:00 | 1° ZONA B | 2° ZONA C | 3ra | ||||
48 | 01:30 | 1° ZONA D | 2° ZONA A | 3ra |
SemiFinales
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
49 | 02:00 | GANADOR PARTIDO 41 | GANADOR PARTIDO 42 | 1ra | ||||
50 | 02:45 | GANADOR PARTIDO 45 | GANADOR PARTIDO 46 | 1ra |
SemiFinales
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
51 | 08:30 | GANADOR PARTIDO 37 | GANADOR PARTIDO 38 | 3ra | ||||
52 | 09:00 | GANADOR PARTIDO 47 | GANADOR PARTIDO 48 | 3ra | ||||
53 | 09:30 | GANADOR PARTIDO 39 | GANADOR PARTIDO 40 | 2da | ||||
54 | 10:05 | GANADOR PARTIDO 43 | GANADOR PARTIDO 44 | 2da |
Finales
Orden | Hora | Pareja | 1 Set | 2 Set | 3 Set | Pareja | Cat. | Zona |
55 | 11:00 | GANADOR PARTIDO 51 | GANADOR PARTIDO 52 | 3ra | ||||
56 | 11:30 | GANADOR PARTIDO 53 | GANADOR PARTIDO 54 | 2da | ||||
57 | 12:05 | GANADOR PARTIDO 49 | GANADOR PARTIDO 50 | 1ra |