Club Atlético Río Colorado (20-21 y 22 de Mayo)
Inscripciones & Zonas - Río Colorado 2022 Torneo "Aniversario Ciudad de Río Colorado"
1ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | Club Atlético Río Colorado |
2 | Castaño, Emiliano Ramiro – Gebel, Cristian | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
3 | Vidal, Sascha – Pelegrina, Martin | Asociación Española (Neuquén) – Club Del Progreso (General Roca) |
4 | Olivella, Carlos Alberto – Coluccio, Mauro | Asociación Española (Neuquén) |
5 | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego – Asociación Española (Neuquén) |
6 | Mazzanti, Rodrigo – Cancina, Amilcar Bernardo | Sol de Mayo (Viedma) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
7 | Torres, Lautaro – Araya, Lucas | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
8 | Arrechea, Ezequiel – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
9 | Arrechea, Iñaki – Garcia, Franco | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
10 | Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Club Del Progreso (General Roca) |
11 | Azcoitia, Martín Alberto – Batisteza, Lautaro | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club de Pelota Social y Deportivo Coronel Pringles |
12 | Diaz, Santiago – Caceres, Jonathan | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “A “
Apellido y Nombre | Club |
Mazzanti, Rodrigo – Cancina, Amilcar Bernardo | Sol de Mayo (Viedma) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Azcoitia, Martín Alberto – Batisteza, Lautaro | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club de Pelota Social y Deportivo Coronel Pringles |
Olivella, Carlos Alberto – Coluccio, Mauro | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Raimondo, Fabio Ariel – Raimondo, Patricio Javier | Club Del Progreso (General Roca) |
Diaz, Santiago – Caceres, Jonathan | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Arrechea, Iñaki – Garcia, Franco | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo | Rodriguez, Joaquin – Alonso, Ricardo |
Castaño, Emiliano Ramiro – Gebel, Cristian | Asociación Española (Neuquén) – Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Arrechea, Ezequiel – Ziaurriz, Joaquin Eduardo | Unión Vasca (Bahía Blanca) – Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Vidal, Sascha – Pelegrina, Martin | Asociación Española (Neuquén) – Club Del Progreso (General Roca) |
Urbina, Jorge Eduardo – Giretti, Marcelo Fernando | Club Atlético Río Colorado |
Torres, Lautaro – Araya, Lucas | Club Racing de Trelew – Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico (Pto. Madryn) |
2da Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Montiel, Ariel Fernando – Albadie Alberto – Bertri, Walter | Club Atlético Río Colorado |
2 | Perez, Guillermo – Ortiz, Dario – Garmendi, Omar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
3 | Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
4 | Mendez, Alejandro Roberto – Bohoslavsky, Juan Pablo | Sol de Mayo (Viedma) |
5 | Gabis, Matias – Gabis, Marcelo | Asociación Española (Neuquén) |
6 | Isasmendi, Aitor – De Angelis, Cesar | Sportsman Club (Choele Choel) |
7 | Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – Carrascal, Mauricio Gastón | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
8 | Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
9 | Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
10 | Guzman, Walter Jose – Erbiti, Hector Dario – Lastra, Pablo | Club Atlético Río Colorado |
11 | Fattorel, Nicolás Javier – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
12 | Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Lista de Espera | Lista de Espera | |
13 | Fontana, Gaston – Diaz, Andres | Club Racing de Trelew |
* El Cupo máximo de parejas por categoría es de 12, aquellas parejas cuyo número de orden sea superior a 12 están inscriptas de forma condicional. Se evaluará esta situación y se informará al respecto.- FPRN
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Iruretagoyena, Sabino Alejandro – Alarcia, Gabriel Omar – Carrascal, Mauricio Gastón | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Fattorel, Nicolás Javier – Raimondo, Fausto | Club Unión Alem Progresista (Allen) – Club Del Progreso (General Roca) |
Montiel, Ariel Fernando – Albadie Alberto – Bertri, Walter | Club Atlético Río Colorado |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Guzman, Walter Jose – Erbiti, Hector Dario – Lastra, Pablo | Club Atlético Río Colorado |
Mendez, Alejandro Roberto – Bohoslavsky, Juan Pablo | Sol de Mayo (Viedma) |
Petto, Rodrigo Sebastian – Ortiz, Yamil Ivan – Fernandez, Gustavo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Gonzalez, Pablo Gabriel – Rezzonico, Roberto | Pelota a Paleta Plottier |
Isasmendi, Aitor – De Angelis, Cesar | Sportsman Club (Choele Choel) |
Perez, Guillermo – Ortiz, Dario – Garmendi, Omar | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Alvarez Mazzeo, Maximiliano Ezequiel – Gomez, Lucas | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Calanni, Diego Antonio – Bustos Ramirez, Cristian Rodrigo | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Gabis, Matias – Gabis, Marcelo | Asociación Española (Neuquén) |
3ra Categoría
Pareja | Apellido y Nombre | Club |
1 | Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan – Garcia, Héctor Favio | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
2 | Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
3 | Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
4 | Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
5 | Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Club Paulo Sexto (Viedma) |
6 | Kroneberger, Manuel – Sabugo, Damián | Club Juventud Agraria Deportiva (Algarrobo) |
7 | Sánchez, José Manuel – Fernández, Daniel | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
8 | Martinez Palmes, Giuliano Gael – Perez Sanchez, Juan Manuel | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
9 | Martínez, Ezequiel – Gomez, Esteban | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
10 | Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
11 | Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
12 | Perez, Mario Gustavo – Acuña, Adrian | Asociación Española (Neuquén) |
Lista de Espera | Lista de Espera | |
13 | Damico, Diego Armando – Villanueva, Jose Luis | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
14 | Ustariz, Hugo Martin – Balbo, Jose Ignacio | Club Atlético Río Colorado |
15 | Roga, Ricardo Javier – Hanzen, Diego | Club Atlético Río Colorado |
16 | Nori, Fabian Claudio – Vidal, Edgardo Gualterio | Club Del Progreso (General Roca) |
17 | Smut, Diego – Vendramini, Nacho | Club Atlético Río Colorado |
18 | Lastra, Pablo – Abadie, Alberto | Club Racing de Trelew |
19 | Isasmendi, Matias – Álvarez, Luis | Sportsman Club (Choele Choel) |
20 | Bonifacino, Julio – Garcia, Luciano Ariel | Pelota a Paleta Plottier |
* El Cupo máximo de parejas por categoría es de 12, aquellas parejas cuyo número de orden sea superior a 12 están inscriptas de forma condicional. Se evaluará esta situación y se informará al respecto.- FPRN
Zona “A”
Apellido y Nombre | Club |
Rodriguez, Mario Oscar – Echeverria, Juan Manuel | Club Independiente Oficial Cnel. Dorrego |
Videla, Dario Martin – Ravinale, Juan Eduardo | Club Prado Español (Santa Rosa) |
Perez, Mario Gustavo – Acuña, Adrian | Asociación Española (Neuquén) |
Zona “B”
Apellido y Nombre | Club |
Sánchez, José Manuel – Fernández, Daniel | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Riera, Cristian Antonio Gaspar – San Emeterio, Juan José | Centro Vasco Euzko Alkartasuna (Macachín) |
Martínez, Ezequiel – Gomez, Esteban | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |
Zona “C”
Apellido y Nombre | Club |
Erbiti, Hector Julian – Giretti, Santiago Tomas | Club Atlético Río Colorado |
Retamal, Matías Misael – Retamal, Antonio Alejandro | Club Paulo Sexto (Viedma) |
Kroneberger, Manuel – Sabugo, Damián | Club Juventud Agraria Deportiva (Algarrobo) |
Zona “D”
Apellido y Nombre | Club |
Llanos, Anibal Alejandro Ariel – Otamendi, Hector Hernan – Garcia, Héctor Favio | Centro Vasco Euzko Txokoa (General Acha) |
Lundgwist, Juan Francisco – Castro, Rodrigo Emanuel | Club Unión Alem Progresista (Allen) |
Martinez Palmes, Giuliano Gael – Perez Sanchez, Juan Manuel | Club Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci) |